www.zf.ro - Ultima actualizare 14:26
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Datoria publică - evoluţie (Sursa: Ministerul Finanţelor)
5 ian 2012
| Anul | Sold (mld. euro) |
| 2000 | 10,48 |
| 2001 | 12,12 |
| 2002 | 12,56 |
| 2003 | 12,49 |
| 2004 | 14,07 |
| 2005 | 16,04 |
| 2006 | 18,73 |
| 2007 | 22,80 |
| 2008 | 27,54 |
| 2009 | 34,83 |
| 2010 | 45,38 |
2011
| Luna | Sold (mld. euro) |
| Ianuarie | 44,74 |
| Februarie | 45,81 |
| Martie | 48,36 |
| Aprilie | 47,97 |
| Mai | 48,69 |
| Iunie | 50,54 |
| Iulie | 48,25 |
| August | 49,15 |
| Septembrie | 48,77 |
| Octombrie | 48,91 |
| Noiembrie | |
| Decembrie |
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine



Mint de rup ! Datoria reala a Romaniei este de 110 miliarde de euro!