www.zf.ro - Ultima actualizare 14:33
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Evoluţia salariului mediu net din 1990 până în prezent - Sursa: INS
11 ian 2012
| Anul | Salariul mediu net (lei*) |
Variaţia faţă de anul anterior (%) |
| 1990 | 3.381 | 10,4 |
| 1991 | 7.460 | 120,6 |
| 1992 | 20.140 | 169,9 |
| 1993 | 59.717 | 196,5 |
| 1994 | 141.951 | 137,7 |
| 1995 | 211.373 | 40,9 |
| 1996 | 321.169 | 51,9 |
| 1997 | 632.086 | 96,8 |
| 1998 | 1.042.274 | 64,9 |
| 1999 | 1.522.878 | 46,1 |
| 2000 | 2.139.138 | 40,5 |
| 2001 | 3.019.424 | 41,1 |
| 2002 | 3.789.202 | 25,5 |
| 2003 | 4.839.648 | 27,7 |
| 2004 | 5.986.386 | 23,7 |
| 2005 | 746 | 24,6 |
| 2006 | 866 | 16,1 |
| 2007 | 1.042 | 20,3 |
| 2008 | 1.282 | 23 |
| 2009 | 1.385 | 8 |
| 2010 | 1.477 | 6,6 |
| * în RON începând din 2005 | ||
Evoluţia salariului mediu net în 2011
| Luna | Salariul mediu net |
Variaţia faţă de aceeaşi lună din anul anterior (%) |
| Ianuarie | 1.424 | -0,1 |
| Februarie | 1.414 | +0,2 |
| Martie | 1.493 | -1,1 |
| Aprilie | 1.498 | +4,3 |
| Mai | 1.458 | +2,1 |
| Iunie | 1.472 | +3,5 |
| Iulie | 1.471 | +8,6 |
| August | 1.455 | +8,7 |
| Septembrie | 1.464 | +9,3 |
| Octombrie | 1.457 | +8,7 |
| Noiembrie | 1.491 | +8,3 |
| Decembrie | 1.604 | +7,2 |
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine


