www.zf.ro - Ultima actualizare 14:27
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Exporturile de bunuri - evoluţie (sursa: INS)
9 feb 2012
| Evoluţia exporturilor româneşti (1997-2010) | ||
| Anul | Valoarea (mld. euro) |
Variaţia faţă de anul anterior (%) |
| 1997 | 7,5 | |
| 1998 | 7,4 | -1,3 |
| 1999 | 8 | 8,1 |
| 2000 | 11,2 | 40 |
| 2001 | 12,7 | 13,4 |
| 2002 | 14,6 | 14,9 |
| 2003 | 15,6 | 6,8 |
| 2004 | 18,9 | 21,3 |
| 2005 | 22,2 | 17,5 |
| 2006 | 25,8 | 16,2 |
| 2007 | 29,4 | 13,7 |
| 2008 | 33,6 | 13,8 |
| 2009 | 29 | -13,9 |
| 2010 | 37 | 27,6 |
| 2011 | 45,01 | 20,5 |
| 2012 | ||
2011
| Evoluţia exporturilor româneşti (2011) | ||
| Luna | Valoarea (mld. euro) |
Variaţia anualizată (%) |
| Ian. | 3,42 | 48 |
| Feb. | 3,51 | 37,1 |
| Mar. | 4,09 | 35,3 |
| Apr. | 3,38 | 17 |
| Mai | 3,84 | 27,7 |
| Iun. | 3,76 | 12 |
| Iul. | 3,77 | 11,5 |
| Aug. | 3,46 | 24,1 |
| Sep. | 4,17 | 18,4 |
| Oct. | 4,09 | 17,3 |
| Noi. | 4,11 | 13,7 |
| Dec. | 3,23 | -0,8 |
Sursa: INS
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine


