www.zf.ro - Ultima actualizare 14:35
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Vanzarile de autoturisme - evoluţie (Sursa: APIA)
22 nov 2011
| Evoluţia vânzărilor de maşini noi (1998-2010) |
|
| Anul | Maşini vândute |
| 1998 | 142935 |
| 1999 | 118917 |
| 2000 | 84170 |
| 2001 | 91525 |
| 2002 | 112000 |
| 2003 | 135305 |
| 2004 | 180927 |
| 2005 | 256414 |
| 2006 | 297162 |
| 2007 | 366819 |
| 2008 | 324080 |
| 2009 | 147962 |
| 2010 | 119417 |
| Evoluţia vânzărilor de autoturisme noi (2011) |
||
| Luna |
Unităţi |
Evoluţia faţă de aceeaşi lună a anului anterior (%) |
| Ianuarie | 4.399 | 27,8 |
| Februarie | 4.173 | 8 |
| Martie | 6.119 | -34,8 |
| Aprilie | 8.465 | -14,3 |
| Mai | 9.687 | -10,6 |
| Iunie | 10.346 | -25,5 |
| Iulie | 9.016 | 8,2 |
| August | 7.801 | 10,6 |
| Septembrie | 9.120 | -6,4 |
| Octombrie | 9.678 | 6 |
| Noiembrie | 10.186 | |
| Decembrie | ||
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine


