Efectivul salariaţilor din economie

Ziarul Financiar 14.04.2014
Anul
Year
Ian.
Jan.
Febr.
Feb.
Mar.
March
Apr.
April
Mai
May
Iun.
June
Iul.
July
Aug.
Aug.
Sept.
Sep.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.
2001 4,413.5 4,447.5 4,467.1 4,485.2 4,521.5 4,529.7 4,542.3 4,546.4 4,551.7 4,544.8 4,507.3 4,470.3
2002 4,314.2 4,333.8 4,377.7 4,386.8 4,397.5 4,404.2 4,405.1 4,399.4 4,395.5 4,375.1 4,353.0 4,331.0
2003 4,331.2 4,348.6 4,376.5 4,393.6 4,411.4 4,420.5 4,412.1 4,416.8 4,402.8 4,390.0 4,374.0 4,333.8
2004 4,359.3 4,375.8 4,404.7 4,405.8 4,423.1 4,453.6 4,456.9 4,452.0 4,449.9 4,439.0 4,432.1 4,398.3
2005 4,450.8 4,500.7 4,535.7 4,551.0 4,560.3 4,577.8 4,567.5 4,563.2 4,554.6 4,538.0 4,537.6 4,501.2
2006 4,556.2 4,565.6 4,582.0 4,589.7 4,604.0 4,612.2 4,617.4 4,615.3 4,608.5 4,601.7 4,603.4 4,575.0
2007 4,647.0 4,671.3 4,707.1 4,715.0 4,733.8 4,742.8 4,749.2 4,746.1 4,743.7 4,741.3 4,734.4 4,717.2
2008 4,765.2 4,775.5 4,803.6 4,820.0 4,829.2 4,827.4 4,833.2 4,828.9 4,834.6 4,825.1 4,791.2 4,738.6
2009 4,807.5 4,762.9 4,724.4 4,693.0 4,657.8 4,618.1 4,578.2 4,537.7 4,505.1 4,463.2 4,419.2 4,367.7
2010 4,333.8 4,313.2 4,302.6 4,290.1 4,278.0 4,264.3 4,247.7 4,223.3 4,194.1 4,162.5 4,146.4 4,101.6
2011 4,095.2 4,096.5 4,113.0 4,130.7 4,155.0 4,185.0 4,195.7 4,198.0 4,200.5 4,201.2 4,198.5 4,172.1
2012 4,215.1 4,229.7 4,257.4 4,277.3 4,301.7 4,310.5 4,317.0 4,318.4 4,321.0 4,320.9 4,321.6 4,311.6
2013 4,345.6 4,347.9 4,360.5 4,367.6 4,380.1 4,382.2 4,381.1 4,371.6 4,377.7 4,374.2 4,360.3 4,328.0
2014 4.363,1 4.371,5 4.396,9 4.415,7 4.423,2 4.436,6 4.442,9 4.434,2 4.443,0 4.449,1 4.443,1 4.423,3
2015 4.463,9 4.481,2 4.508,2 4.520,3                

 * Sursa: Institutul Naţional de Statistică. / Source: National Institute of Statistics.