Update: Preturile potentiale ale principalelor 15 actiuni la ora 12:30 pe baza ordinelor existente in piata

Ziarul Financiar 10.10.2008

Avand in vedere contextul international, cu burse in cadere, Consiliul Bursei de Valori Bucuresti a decis sa extinda modulul de piata de predeschidere, a declarat astazi Stere Farmache, presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

“S-a apelat la aceasta solutie pentru a se evita situatia din sedinta de miercuri, cand majoritatea actiunilor au ramas fara BID (ordine de cumparare – n.red.) iar piata s-a inchis. In momentul acesta toata lumea poate introduce sau retrage ordine si-si poate face calcule in functie de ordinele existente. Mi se pare mai buna solutia asta decat suspendarea tranzactionarii”, a declarat Rares Nilas, directorul BT Securities si membru in Consiliul Bursei.

Decizia BVB a fost explicata de Stere Farmache prin faptul ca astfel investitorii, pe parcursul zilei, vor avea posibilitatea sa afle de la autoritati care este starea financiara si economica a Romaniei. In prezent exista ordine de vanzare si de cumparare si un pret potential al actiunilor, pretul de vanzare si de cumparare urmand insa a fi stabilit la sfarsitul sedintei.

Ora 12:30

Emitent Pret potential (lei) Scadere potentiala Volum potential (actiuni)  
SIF1 0,715 -14,88% 764.600  
SIF2 0,68 -15,00% 322.400  
SIF3 0,403 -14,98% 838.500  
SIF4 0,53 -14,52% 1.794.100  
SIF5 0,8 -14,89% 476.600  
BRD 7,4 -10,84% 118.120  
EBS 93,5 -15,00% 1.949  
SNP 0,216 -14,96% 1.861.400  
TEL 11,5 -14,18% 6.490  
TGN 122 -13,17% 577  
RRC 0,0284 -14,71% 3.434.500  
BRK 0,187 -14,61% 273.200  
BIO 0,11 -12,00% 231.800  
BCC 0,19 -13,64% 45.000  
IMP 0,0452 -14,88% 838.700  
Sursa: Vanguard

Ora 11:30

Emitent Pret potential de deschidere (lei) Pret de inchidere in 9 oct. (lei) Variatie potentiala pret
SIF1 0,72 0,84 -14,29%
SIF2 0,68 0,8 -15,00%
SIF3 0,403 0,474 -14,98%
SIF4 0,53 0,62 -14,52%
SIF5 0,8 0,94 -14,89%
BRD 7,4 8,3 -10,84%
EBS 93,5 110 -15,00%
SNP 0,218 0,254 -14,17%
TEL 11,6 13,4 -13,43%
TGN 122 140,5 -13,17%
RRC 0,0284 0,0333 -14,71%
BRK 0,187 0,219 -14,61%
BIO 0,11 0,125 -12,00%
BCC 0,19 0,22 -13,64%
IMP 0,0452 0,0531 -14,88%
Sursa: Vanguard