Top 300 cele mai mari companii şi bănci, din Romania, conform datelor din 2009

Ziarul Financiar 31.08.2010

Cele mai mari 300 de companii, bănci, asigurători şi instituţii financiare nebancare au încheiat anul trecut cu afaceri în creştere cu 3% faţă de 2008, la aproape 389 de miliarde de lei (92 de miliarde de euro), arată datele trimise de Registrul Comerţului, la solicitarea ZF. Trei businessuri au trecut în 2009 de 10 miliarde de lei (2,4 mld. euro) n 95 de companii şi bănci de pe piaţa locală au raportat afaceri mai mari de un miliard de lei (238 mil. euro) n Pragul minim pentru ca o firmă "să prindă" top 300 a fost în 2009 de peste 80 mil. euro.

Top 300 cele mai mari companii din România după cifra de afaceri din 2009
Cum au evoluat afacerile celor mai mari 300 de companii de pe piaţa românească
Compania/instituţia financiară Cifra de afaceri în 2009 (mil. lei) Cifra de afaceri în 2008 (mil. lei) Dinamică 2009 vs. 2008 (%)
1 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 17.482,9 12.277,3 42,4
2 BRD - GROUPE SOCIEETE GENERALE 16.476,7 17.688,5 -6,9
3 OMV PETROM 12.842,4 16.750,7 -23,3
4 AUTOMOBILE-DACIA 9.004,4 7.642,3 17,8
5 PIRAEUS BANK 8.419,9 8.984,8 -6,3
6 OTP BANK 7.444,6 7.444,4 0,0
7 ROMPETROL RAFINARE 6.281,2 8.665,0 -27,5
8 METRO CASH & CARRY 5.746,6 6.014,7 -4,5
9 BANCPOST 5.741,5 3.151,5 82,2
10 RAIFFEISEN BANK 5.403,1 5.562,7 -2,9
11 ROMPETROL DOWNSTREAM 5.247,8 5.624,7 -6,7
12 BANCA TRANSILVANIA 4.890,9 4.293,4 13,9
13 UNICREDIT ŢIRIAC BANK 4.725,4 2.750,3 71,8
14 BANCA ROMÂNEASCĂ 4.674,4 3.637,6 28,5
15 ORANGE 4.425,2 4.711,3 -6,1
16 BRITISH AMERICAN TOBACCO 4.406,8 3.603,2 22,3
17 NOKIA 4.355,1 1.678,5 159,5
18 HIPROMA 4.352,6 3.800,4 14,5
19 VODAFONE 3.938,2 4.374,4 -10,0
20 KAUFLAND SCS 3.694,0 2.865,4 28,9
21 CREDIT EUROPE BANK 3.644,5 3.212,9 13,4
22 GDF SUEZ ENERGY 3.628,8 3.737,7 -2,9
23 ARCELORMITTAL GALAŢI 3.586,4 7.170,8 -50,0
24 CEC BANK 3.385,7 2.588,8 30,8
25 ROMTELECOM 3.338,7 3.110,1 7,3
26 PETROTEL - LUKOIL 3.320,9 4.791,4 -30,7
27 LUKOIL 3.291,5 4.621,0 -28,8
28 REAL,- HYPERMARKET 3.223,6 2.643,3 22,0
29 ROMGAZ 3.193,5 3.280,2 -2,6
30 SELGROS CASH & CARRY 3.042,4 3.161,9 -3,8
31 CITIBANK EUROPE PLC 2.647,4 0,0
32 ALPHA BANK 2.630,5 1.734,1 51,7
33 E.ON GAZ 2.557,7 2.969,4 -13,9
34 TRANSELECTRICA 2.485,1 2.924,5 -15,0
35 ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI 2.430,3 2.576,2 -5,7
36 HIDROELECTRICA 2.420,8 2.443,5 -0,9
37 GARANTIBANK 2.308,8 1.213,5 90,3
38 VOLKSBANK 2.293,7 1.297,1 76,8
39 PHILIP MORRIS TRADING 2.189,0 1.970,9 11,1
40 CFR - CĂLĂTORI 2.003,0 2.131,7 -6,0
41 MEDIPLUS EXIM 1.964,7 1.748,6 12,4
42 ENEL ENERGIE MUNTENIA 1.919,5 679,6 182,5
43 MOL PETROLEUM PRODUCTS 1.895,2 2.174,6 -12,9
44 COCA-COLA HBC 1.864,3 2.028,7 -8,1
45 ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI 1.858,6 2.163,8 -14,1
46 ENEL ENERGIE 1.849,6 1.817,6 1,8
47 OMV PETROM MARKETING 1.816,2 2.254,7 -19,4
48 J.T. INTERNATIONAL 1.803,6 1.611,2 11,9
49 RCS & RDS 1.658,5 1.424,4 16,4
50 JT INTERNATIONAL MANUFACTURING 1.643,6 1.406,7 16,8

Descărcaţi topul celor mai mari 300 de companii şi bănci din România (.xls)