Curs valutar. Cursul de schimb al pieţei valutare

Ziarul Financiar 07.10.2013

Ziarul Financiar vă prezintă în acest articol evoluţia zilnică a cursului valutar leu-euro şi leu-dolar, a cursurilor medii lunare leu - euro şi leu-dolar din ultimele 12 luni precum şi evoluţia istorică a cursurilor leu-euro şi leu-dolar din 1994 încoace, atât cursul mediu anual cât şi cursul de la sfârşitul anului.

Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare

Notă: serii disponibile începând din anul 2005

Valori zilnice ale cursului leu-euro şi leu-dolar 

  Data

euro

 (lei

 dolar

SUA 

(lei

  24 iunie 2015 4, 4727 3,9889
  21 mai 2015 4,4463 3,9872
  20 mai 2015 4,4484 4,0013
  19 mai 2015 4,4474 3,9725
  18 mai 2015 4,4455 3,9014
  15 mai 2015 4,4409 3,9086
  14 mai 2015 4,4588 3,9083
  13 mai 2015 4,4585 3,9696
  12 mai 2015 4,4594 3,9562
  11 mai 2015 4,4488 3,9839
  8 mai 2015 4,4497 3,9597
  7 mai 2015 4,4495 3,9106
  6 mai 2015 4,4382 3,9577
  5 mai 2015 4,4279 3,9841
  4 mai 2015 4,4292 3,9790
  30 aprilie 2015 4,4198 3,9528
  29 aprilie 2015 4.4031 4.0017
  28 aprilie 2015
4.4126
 4.0418
  27 aprilie 2015 4.4202 4.0773
  24 aprilie 2015 4.4136 4.0620
  23 aprilie 2015 4.4177 4.1152
  22 aprilie 2015 4.4290 4.1057
  21 aprilie 2015 4.4508 4.1655
  20 aprilie 2015 4.4345 4.1234


Valorile medii anuale şi de sfârşit de an ale cursurilor euro şi dolar 

 
Luna EUR - mediu EUR - sf. per. USD - mediu USD - sf.per.
iun.2015        
mai 2015        
aprilie 2015        
mar. 2015 4,4330 4,4098 4,0933 4,1115
feb. 2015 4,4320 4,4381 3,9017 3,9515
ian. 2015 4,4877 4,4424 3,8690 3,9157
dec. 2014 4,4591 4,4821 3,6185 3,6868
nov. 2014 4,4289 4,4247 3,5507 3,5533
oct. 2014 4,4152 4,4139 3,4835 3,5098
sep. 2014 4,4100 4,4114 3,4160 3,5019
aug 2014 4,4249 4,4126 3,3225 3,3490
iul. 2014 4,4097 4,4188 3,2558 3,3016
iun. 2014 4,3951 4,3870 3,2339 3,2138
mai 2014 4,4245 4,3986 3,2205 3,2307
apr. 2014 4,4620 4,4503 3,2299 3,2194
mar. 2014 4,4931 4,4553 3,2508 3,2304
feb. 2014 4,4906 4,4995 3,2874 3,2618
ian. 2014 4,5219 4,4978 3,3206 3,3221
 

 

Valorile medii anuale şi de sfârşit de an ale cursurilor euro şi dolar din 1994 până în prezent

Data
EUR
mediu
(RON/EUR)
EUR
sfârşitul perioadei
(RON/EUR)
USD
mediu
(RON/USD)
USD
sfârşitul perioadei
(RON/USD)
2014 4,4446 4,4821 3,3492 3,6868
2013 4,4190 4,4847 3,3279 3,2551
2012 4,4560 4,4287 3,4682 3,3575
2011 4,2379 4,3197 3,0486 3,3393
2010
4,2099
4,2848
3,1779
3,2045
2009
4,2373
4,2282
3,0493
2,9361
2008
3,6827
3,9852
2,5189
2,8342
2007
3,3373
3,6102
2,4383
2,4564
2006
3,5245
3,3817
2,8090
2,5676
2005
3,6234
3,6771
2,9137
3,1078
  EUR
mediu
(ROL/EUR)
EUR
sfârşitul perioadei
(ROL/EUR)
USD
mediu
(ROL/USD)
USD
sfârşitul perioadei
(ROL/USD)
2005 36.234,38   29.136,55  
2004 40.532,11   32.636,57  
2003 37.555,87   33.200,07  
2002 31.255,25   33.055,46  
2001 26.026,89   29.060,86  
2000 19.955,75   21.692,74  
1999 16.295,57   15.332,93  
1998 -   8.875,55  
1997 -   7.167,94  
1996 -   3.082,60  
1995 -   2.033,28  
1994 -   1.655,09  
 

Sursa: BNR