www.zf.ro - Ultima actualizare 05:38
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Rata inflaţiei. Evoluţia Indicelui Preţurilor de Consum (IPC) - INS
11 ian 2012
| Evoluţia preţurilor de consum (INS) | |
| An | Evoluţie (%) |
| 1990 | +5,1 |
| 1991 | +170,2 |
| 1992 | +210,4 |
| 1993 | +256,1 |
| 1994 | +136,7 |
| 1995 | +32,3 |
| 1996 | +38,8 |
| 1997 | +154,8 |
| 1998 | +59,1 |
| 1999 | +45,8 |
| 2000 | +45,7 |
| 2001 | +34,5 |
| 2002 | +22,5 |
| 2003 | +15,3 |
| 2004 | +11,9 |
| 2005 | +9 |
| 2006 | +6,56 |
| 2007 | +4,84 |
| 2008 | +7,85 |
| 2009 | +5,59 |
| 2010 | +6,09 |
| 2011 | +3,14 |
| Evoluţia preţurilor de consum în 2011 | ||
| Luna | Evoluţia faţă de luna precedentă (%) | Evoluţia faţă de aceeaşi lună din anul precedent(%) |
| Ianuarie | +0,77 | +6,99 |
| Februarie | +0,77 | +7,6 |
| Martie | +0,6 | +8,01 |
| Aprilie | +0,66 | +8,34 |
| Mai | +0,21 | +8,41 |
| Iunie | -0,29 | +7,93 |
| Iulie | -0,35 | +4,85 |
| August | -0,35 | +4,25 |
| Septembrie | -0,21 | +3,45 |
| Octombrie | +0,64 | +3,55 |
| Noiembrie | +0,42 | +3,44 |
| Decembrie | +0,23 | +3,14 |
