Comisarul european pe probleme de buget a cerut statelor membre să îl susţină într-o iniţiativă de a impune noi taxe, inclsuiv una pentru ca cele 70.000 de companii cu afaceri de peste 750 mil. euro să aibă acces la piaţa comună, ca parte din măsurile menite să strângă bani pentru fondul de revenire al UE, scrie Financial Times.
Johannes Hahn a spus pentru FT că nu este o alternativă practică în afara obţinerii de către Comisia Europeană a noi surse de venit direct sau a finanţării cu surse proprii, pentru a strânge banii pentru planul de revenire de 750 mld. euro anunţat săptămâna trecută.
Taxele gândite de comisarul european ar aduce 10 miliarde de euro în plus la bugetul UE şi vor afecta 70.000 de companii, cu afaceri de peste 750 mil. euro.
”Noi ţintim ca până la finalul lui 2027 să avem un sistem de noi resurse bugetare deja stabilit”, a spus comisarul UE, adăugând că ţinta sa este să se ajungă la o colectare suplimentară de 15-20 mld. euro pe an.
Dacă planul de taxe nu va fi acceptat, singura opţiune ar fi o reducere a cheltuielilor bugetare sau o creştere a contribuţiilor statelor membre. ”Nu văd o alternativă reală. Un buget mai mic nu este acceptabil pentru marea majoritate a statelor membre, iar cât despre contribuţii suplimentare, nu văd să fie apetit la nimeni”, a explicat el.
În România sunt 37 de companii cu afaceri de peste 750. mil euro. Vedeţi mai jos lista integrală
Nume Firma | Cifra de afaceri în 2018 |
AUTOMOBILE-DACIA SA | 24.728.012.645 RON |
OMV PETROM MARKETING SRL | 17.871.675.071 RON |
OMV PETROM SA | 17.817.366.024 RON |
ROMPETROL RAFINARE SA | 14.115.915.691 RON |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 10.929.740.729 RON |
KAUFLAND ROMANIA SCS | 10.889.960.330 RON |
FORD ROMANIA SA | 10.552.812.883 RON |
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | 9.534.748.854 RON |
LIDL DISCOUNT SRL | 7.788.918.595 RON |
LUKOIL ROMANIA SRL | 7.519.233.575 RON |
CARREFOUR ROMANIA SA | 7.315.834.802 RON |
STAR ASSEMBLY SRL | 7.229.514.702 RON |
DEDEMAN SRL | 7.225.960.923 RON |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | 6.721.687.637 RON |
PETROTEL - LUKOIL SA | 6.532.693.517 RON |
ENGIE ROMANIA S.A. | 6.066.962.460 RON |
PROFI ROM FOOD SRL | 5.921.486.806 RON |
ORANGE ROMANIA SA | 5.744.833.659 RON |
MEGA IMAGE SRL | 5.730.583.935 RON |
AUCHAN ROMÂNIA SA | 5.405.479.367 RON |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 5.303.120.916 RON |
ARCELORMITTAL GALAŢI SA | 5.104.173.275 RON |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA | 4.964.733.263 RON |
SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | 4.575.052.225 RON |
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | 4.261.482.479 RON |
DANTE INTERNATIONAL SA | 4.236.072.083 RON |
ELECTRICA FURNIZARE SA | 4.181.401.881 RON |
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | 4.088.711.580 RON |
AUTOLIV ROMANIA SRL | 4.001.567.964 RON |
MEDIPLUS EXIM SRL | 3.882.427.452 RON |
VODAFONE ROMANIA SA | 3.813.756.874 RON |
SELGROS CASH & CARRY SRL | 3.719.988.615 RON |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | 3.712.168.841 RON |
AMEROPA GRAINS SA | 3.650.066.601 RON |
FILDAS TRADING SRL | 3.614.561.052 RON |
ADM ROMANIA TRADING SRL | 3.564.234.299 RON |
ALTEX ROMANIA SRL | 3.553.929.607 RON |
Comisia Europeană propune un fond de relansare economică în valoare de 750 de miliarde de euro, pentru atenuarea efectelor pandemiei.
"Comisia Europeană propune un fond de relansare în valoare de 750 de miliarde de euro, care se adaugă instrumentelor comune aprobate deja. O acţiune europeană pentru înfruntarea unei crize fără precedent", a anunţat comisarul UE pentru Afaceri Economice, Paolo Gentiloni.
Conform unor oficiali UE, din această sumă, 500 de miliarde vor fi acordate sub formă de subvenţii, iar restul ca împrumuturi.
Dacă va fi aprobat de Consiliul European, acest plan este cel mai amplu proiect de relansare lansat vreodată de Uniunea Europeană.
„Planul de redresare transformă provocarea imensă cu care ne confruntăm într-o oportunitate, nu numai prin faptul că sprijină redresarea, ci şi prin investiţiile în viitorul nostru pe care le include: Pactul verde european şi digitalizarea vor stimula crearea de locuri de muncă şi creşterea economică, rezilienţa societăţilor noastre şi sănătatea mediului nostru. Acesta este momentul Europei. Dorinţa noastră de a acţiona trebuie să se ridice la înălţimea provocărilor cu care ne confruntăm toţi. Prin intermediul instrumentului Next Generation EU, oferim un răspuns ambiţios acestor provocări”, a spus Ursula von der Leyen, Preşedinta Comisiei Europene.
Potrivit noului document, România ar urma să primească 33 de miliarde de euro. Polonia ar urma să primească 64 mld. euro, Ungaria 15 mld. euro, în timp ce Italia şi Spania, cele mai afectate ţări în urma pandemiei, ar urma să ia 153 mld, respectiv 149 mld. euro.