Începând cu anul 2008 oferim soluţii complete pentru accesarea fondurilor europene în România. Am fost primii care am lansat conceptul pachetelor de tip abonament pentru dezvoltarea afacerilor – pachete care au evoluat şi s-au diversificat de-a lungul anilor de la fonduri nerambursabile până la pachete integrate care pot include proiectare, soluţii energie regenerabilă, consultanţă în achiziţii publice, obţinere credite bancare şi non-bancare, obţinere fonduri de investiţii, analize de piaţă şi analize financiare, internaţionalizarea afacerii în Ungaria, ofertare, iar din 2020 automatizarea proceselor prin roboţi UiPath.
An | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Număr de angajaţi |
---|---|---|---|---|
2021 | 200 lei | 20.247.525 lei | 6.592.764 lei | 79 |
2020 | 200 lei | 15.506.816 lei | 4.291.273 lei | 77 |
2019 | 200 lei | 7.927.692 lei | 532.805 lei | 71 |
2018 | 200 lei | 14.630.124 lei | 5.987.183 lei | 56 |
2017 | 200 lei | 5.795.762 lei | 968.399 lei | 51 |
2016 | 200 lei | 3.407.227 lei | -629.247 lei | 45 |
Sursa: Compania Goodwill Consulting