
Compania noastra este specializata in furnizarea si prelucrarea produselor metalice destinate industriei petroliere, energetice, navale, chimice si altor sectoare industriale. Beneficiem de o experienta solida si de un portofoliu de parteneri internationali, asigurand livrari prompte si produse conforme cu cele mai exigente standarde de calitate.
Certificari:
Gama de produse:
Materiale de executie:
| Acționari | Procent |
|---|---|
| Vasile Mirica | 100% |
| An | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Număr de angajaţi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 410.000 lei | 36.462.773 lei | 1.293.647 lei | 48 |
| 2023 | 410.000 lei | 54.727.390 lei | 10.067.097 lei | 43 |
| 2022 | 410.000 lei | 44.752.324 lei | 6.353.982 lei | 43 |
| 2021 | 410.000 lei | 38.657.515 lei | 3.290.991 lei | 38 |
| 2020 | 410.000 lei | 27.935.351 lei | 3.711.808 lei | 32 |
Sursa: Compania