Evolutia investiţiilor straine directe in Romania | ||
Anul | Volumul (mld. euro) | Variatia fata de aceeasi perioada a anului precedent (%) |
1991 | 0,035 |
|
1992 | 0,059 | 68,6 |
1993 | 0,081 | 37,3 |
1994 | 0,28 | 245 |
1995 | 0,32 | 14,3 |
1996 | 0,21 | -34,4 |
1997 | 1,07 | 409 |
1998 | 1,8 | 68,2 |
1999 | 0,98 | -45,4 |
2000 | 1,14 | 16,3 |
2001 | 1,29 | 13,2 |
2002 | 1,21 | -6,2 |
2003 | 1,94 | 60,3 |
2004 | 5,18 | 167 |
2005 | 5,21 | 0,6 |
2006 | 9,06 | 73 |
2007 | 7,25 | -20 |
2008 | 9,49 | 31 |
2009 | 3,48 | -63,3 |
2010 | 2,22 | -36,4 |
2011
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
| ||