Evoluţia anuală a PIB-ului României | ||
Anul | Volum (mld. euro) | Variaţia (%) |
1990 | 35,7 | -5,6 |
1991 | 25,1 | -12,9 |
1992 | 15,1 | -8,7 |
1993 | 22,6 | 1,5 |
1994 | 25,3 | 3,9 |
1995 | 27,4 | 7,1 |
1996 | 28,2 | 3,9 |
1997 | 31,3 | -6 |
1998 | 37,4 | -4,8 |
1999 | 33,5 | -1,1 |
2000 | 40,3 | 2,1 |
2001 | 44,9 | 5,7 |
2002 | 48,5 | 5 |
2003 | 52,6 | 5,5 |
2004 | 60,8 | 8,4 |
2005 | 79,5 | 4,2 |
2006 | 97,7 | 8,1 |
2007 | 123,7 | 6,9 |
2008 | 139,7 | 8,5 |
2009 | 118,2 | -7,1 |
| 2010 | 124,4 | --0,8 |
| 2011 | 131,3 | +1,1 |
| 2012 | 132 | +0,6 |
| 2013 | 140,6 | +3,4 |
| 2014 | 149,5 | +2,8 |
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels