www.zf.ro - Ultima actualizare 14:26
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
Creditul neguvernamental - evoluţie (Sursa: BNR)
24 nov 2011
| Soldul creditului neguvernamental la finele anului şi variaţia faţă de anul precedent |
||
| An |
Sold la finalul anului |
Variaţia |
| 2000 | 3,1 | |
| 2001 | 4,3 | 38,7 |
| 2002 | 5,2 | 20,9 |
| 2003 | 7,4 | 42,3 |
| 2004 | 10,3 | 39,2 |
| 2005 | 16,3 | 58,2 |
| 2006 | 27,3 | 64,5 |
| 2007 | 41 | 50,2 |
| 2008 | 49,7 | 21,2 |
| 2009 | 47,3 | -4,8 |
| 2010 | 48,8 | 3,2 |
| 2011 | ||
| Soldul creditului neguvernamental şi variaţia faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior |
||
| Luna | Sold (mld. lei) |
Variaţia faţă de aceeaşi lună a anului anterior(%) |
| Ianuarie | 207,82 | 4,3 |
| Februarie | 206,63 | 3,7 |
| Martie | 203,95 | 2,3 |
| Aprilie | 204,62 | 2,1 |
| Mai | 207,66 | 2,2 |
| Iunie | 213,65 | 1,3 |
| Iulie | 204,43 | 5,5 |
| August | 205,54 | 5 |
| Septembrie | 221,43 | 6,5 |
| Octombrie | 221,03 | 6,9 |
| Noiembrie | ||
| Decembrie | ||
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine
Intră în comunitatea Facebook Ziarul Financiar, locul unde ziarul vorbeşte cu tine


