TRIAGROEXIM SRL este o ferma care lucreaza circa 450 ha de teren arabil in judetul Braila, mare parte din acest teren fiind la irigat. Structura de culturi a fermei este reprezentata de cultura mare, cum ar fi grau, porumb, floarea soarelui, soia, rapita, lucerna.
Ferma s-a infiintat in anul 2010 si toate eforturile au fost depuse in tehnologizarea acesteia si in investitiile legate de spatiile de depozitare si infrastructura fermei.
Acționari | Procent |
---|---|
GENETICA AGRO SRL | 95.742 |
STEFAN GHEORGHITA | 4,26% |
An | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Număr de angajaţi |
---|---|---|---|---|
2020 | 241.900 lei | 1.453.667 lei | 32.862 lei | 7 |
2019 | 241.900 lei | 3.033.452 lei | -37.688 lei | 8 |
2018 | 241.900 lei | 2.828.709 lei | 297.192 lei | 8 |
2017 | 241.900 lei | 2.730.733 lei | 331.673 lei | 8 |
2016 | 241.900 lei | 2.767.681 lei | 38.221 lei | 9 |
Sursa: Companie