Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 105,9993 0,11 0,49 2,29 n.a. 923 249,18
BCR Monetar Erste Asset Management 15,5216 0,08 0,35 2,61 7,02 62288 1667,27
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 143,6777 0,13 0,58 2,73 7,31 32684 1658,26
OTP ComodisRO OTP Asset Management 14,3274 0,12 0,57 2,60 6,47 2541 140,79
Simfonia 1 BRD Asset Management 32,8200 0,09 0,43 2,40 6,37 14198 476,94
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,5474 0,09 0,38 1,81 4,63 35 3,26
Certinvest Monetar Certinvest 74,3300 0,13 0,54 2,52 7,41 616 7,67
Fortuna Gold Target Asset Management 19,1800 0,05 0,26 1,48 4,42 1666 0,60
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1391,6500 -0,08 0,08 3,26 n.a. 66 862,00
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 10,0552 0,11 0,39 n.a. n.a. 55 5,88
BCR Obligatiuni Erste Asset Management 15,7402 0,07 0,39 2,83 7,77 40714 1446,19
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 136,8800 0,10 0,46 2,35 5,92 428 16,43
BT Obligatiuni BT Asset Management 14,4900 0,14 0,49 2,62 7,13 5794 236,29
Stabilo Pioneer Asset Management 10,4797 0,09 0,64 2,53 5,24 1320 24,01
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 11,7471 0,11 0,48 2,51 14,14 576 18,75
Certinvest Obligatiuni Certinvest 23,7300 0,13 0,55 2,73 7,49 373 19,27
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 30,6572 -0,06 0,39 0,21 3,43 535 1,39
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 49,1900 -5,35 1,57 -35,10 n.a. 11 0,09
Certinvest Next Generation Certinvest 101,3500 0,05 0,31 2,71 n.a. 9 0,13
Certinvest Prudent Certinvest 9,6700 -0,41 -2,22 3,64 -5,85 8232 4,11
Certinvest Dinamic Certinvest 4,1747 -0,94 -4,10 6,93 -10,85 1383 8,13
Fortuna Classic Target Asset Management 6,1600 -0,65 -3,14 0,82 -5,71 22772 6,37
Carpatica Global Carpatica Asset Management 14,0114 -0,46 -1,14 3,94 4,53 377 25,73
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 13,2325 -1,08 -5,14 3,77 -10,49 315 11,97
Zepter Actiuni Zepter 9,1973 -1,56 -3,65 8,86 -13,88 33 9,15
Zepter Mixt Zepter 10,1186 -0,82 -1,96 6,73 -5,55 31 5,55
Zepter Obligatiuni Zepter 10,8336 -0,45 -0,73 6,42 -3,60 29 3,94
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 122,8000 -0,02 -2,10 5,65 -3,10 235 22,93
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 119,5858 -0,08 -0,67 8,44 -4,46 352 14,68
Star Focus Star Asset Management 4,9940 -0,23 -1,72 2,53 -0,69 67 3,66
Napoca Globinvest 0,3521 0,80 -1,29 9,48 -5,30 1215 9,35
Omnitrust SIRA 2,6772 0,34 6,14 0,60 -11,83 415 1,74
Star Next Star Asset Management 3,9684 -0,75 -3,52 3,27 -0,05 100 4,49
KD Optimus KD Investments 8,8135 -0,99 -4,78 0,87 -11,95 16 0,77
Transilvania Globinvest 32,0993 0,79 -0,63 9,70 -1,28 718 21,15
BCR Dinamic Erste Asset Management 21,0263 -0,57 -3,45 6,04 -2,10 2242 28,30
BT Clasic BT Asset Management 16,1700 -0,49 -1,34 4,26 1,91 511 32,17
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 26,3503 0,13 -0,35 n.a. n.a. 476 0,86
Integro Pioneer Asset Management 3,5654 -0,69 -3,32 5,12 -6,04 11237 15,27
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 644,1400 -0,79 -7,53 3,38 n.a. 55 284,60
BT Maxim BT Asset Management 5,7800 -2,36 -7,96 1,94 -22,75 1812 40,27
KD Maximus KD Investments 11,5348 -1,02 -8,77 2,02 -20,59 759 27,91
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 6,1400 -1,13 -7,53 9,84 -23,32 387 11,70
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 82,9456 -1,34 -4,97 9,96 -21,98 888 22,55
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 29,1611 0,32 -4,08 9,58 -17,08 390 11,26
Certinvest BET-FI Index Certinvest 106,2200 -1,96 -6,61 14,81 -8,53 9 0,65
Certinvest XT Index Certinvest 80,5200 -2,06 -7,73 9,58 -13,27 18 0,84
Certinvest BET Index Certinvest 92,7100 -1,79 -7,55 10,00 -17,74 8 0,54
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 92,3188 -0,87 -6,28 5,31 -15,57 6 2,11
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 105,1800 -0,90 -7,04 2,26 -14,48 111 12,74
Omninvest SIRA 3,6467 0,23 2,22 1,39 -26,59 3955 1,48
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,8505 -0,51 -3,36 0,20 -31,95 1990 8,27
BCR Expert Erste Asset Management 60,0528 -0,78 -5,93 7,93 -8,62 1160 10,83
OTP AvantisRO OTP Asset Management 5,9582 -0,96 -6,41 6,02 -14,33 229 8,48
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,2055 -1,51 -6,88 3,81 -22,15 9 0,37
BT Index Austria ATX BT Asset Management 7,4800 1,08 -4,71 2,75 -30,47 87 1,81
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Confort Seria 2 Raiffeisen Asset Management 105,4380 0,13 0,48 4,22 -3,74 434 21,01
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 133,8317 0,08 0,08 10,03 -0,17 527 15,11
BCR Europa Avansat Erste Asset Management 11120,0412 -0,92 -3,55 3,11 -2,61 8 9,29
BRD Euro Fond BRD Asset Management 111,9310 0,08 0,36 2,00 4,65 1323 50,67
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 110,8019 0,09 0,36 1,62 3,98 9569 244,41
OTP Euro Bond OTP Asset Management 10,7004 0,06 0,35 1,85 4,53 770 9,72
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1050,5134 0,07 0,29 1,25 3,08 740 37,65

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.