Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 104,2719 0,12 0,52 0,63 n.a. 724 189,15
BCR Monetar Erste Asset Management 15,2454 0,13 0,61 0,79 7,02 61751 1513,29
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 140,8788 0,14 0,59 0,73 7,31 31380 1502,54
OTP ComodisRO OTP Asset Management 14,0657 0,13 0,53 0,72 6,47 2414 134,16
Simfonia 1 BRD Asset Management 32,2500 0,09 0,47 0,62 6,37 14209 375,81
iFond Monetar Intercapital Investment Management 5,4768 n.a. n.a. n.a. 4,63 26 1,37
Certinvest Monetar Certinvest 72,9500 0,11 0,48 0,62 7,41 626 9,18
Fortuna Gold Target Asset Management 18,9800 0,05 0,32 0,42 4,42 1666 0,60
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management BV The Netherlands-Sucursala Bucuresti 1363,4200 0,26 n.a. n.a. n.a. 63 836,21
BCR Obligatiuni Erste Asset Management 15,4288 0,14 0,64 0,80 7,77 37864 1260,21
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 134,6100 0,11 0,49 0,65 5,92 446 16,21
BT Obligatiuni BT Asset Management 14,2200 0,14 0,57 0,71 7,13 5094 196,22
Stabilo Pioneer Asset Management 10,2836 0,15 0,47 0,61 5,24 1259 21,55
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 11,5400 0,09 0,44 0,70 14,14 433 16,16
Certinvest Obligatiuni Certinvest 23,2700 0,13 0,56 0,74 7,49 380 18,71
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 30,5538 -0,09 -0,64 -0,13 3,43 536 1,40
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 68,8700 -1,57 -6,50 -9,13 n.a. 7 0,09
Certinvest Next Generation Certinvest 100,0400 0,35 1,46 1,38 n.a. 8 0,12
Certinvest Prudent Certinvest 9,8600 0,92 5,79 5,68 -5,85 8258 4,30
Certinvest Dinamic Certinvest 4,3467 1,75 11,09 11,33 -10,85 1417 8,69
Fortuna Classic Target Asset Management 6,4700 1,57 5,72 5,89 -5,71 22781 6,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 13,8503 0,11 2,32 2,75 4,53 373 31,48
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 14,1094 1,43 10,90 10,65 -10,49 319 12,79
Zepter Actiuni Zepter 9,3252 0,97 10,87 10,38 -13,88 20 8,54
Zepter Mixt Zepter 10,1318 0,82 7,33 6,87 -5,55 20 5,55
Zepter Obligatiuni Zepter 10,6802 0,75 4,91 4,92 -3,60 18 3,89
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 124,9700 1,23 7,30 7,52 -3,10 240 23,34
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 118,8314 2,56 7,18 7,75 -4,46 385 20,63
Star Focus Star Asset Management 5,0768 0,81 4,27 4,23 -0,69 66 3,72
Napoca Globinvest 0,3542 1,52 10,03 10,14 -5,30 1236 9,29
Omnitrust SIRA 2,4911 -2,04 -5,26 -6,39 -11,83 417 1,65
Star Next Star Asset Management 4,1198 1,04 6,84 7,21 -0,05 99 4,65
KD Optimus KD Investments 9,4425 1,38 8,29 8,07 -11,95 16 0,82
Transilvania Globinvest 32,0324 1,47 9,25 9,47 -1,28 722 19,93
BCR Dinamic Erste Asset Management 21,6350 1,48 8,64 9,11 -2,10 2316 29,28
BT Clasic BT Asset Management 16,1600 0,87 4,19 4,19 1,91 522 32,56
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 26,1912 0,15 -0,32 n.a. n.a. 478 0,87
Integro Pioneer Asset Management 3,6730 1,49 8,34 8,29 -6,04 11249 15,44
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management BV The Netherlands-Sucursala Bucuresti 729,0300 2,24 n.a. n.a. n.a. 67 325,89
BT Maxim BT Asset Management 6,6500 2,31 18,33 17,28 -22,75 1913 47,99
KD Maximus KD Investments 13,2639 2,25 15,44 17,32 -20,59 767 33,51
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 6,6700 3,41 21,72 19,32 -23,32 401 12,32
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 87,5670 4,45 14,09 16,09 -21,98 932 26,32
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 30,7526 4,00 15,07 15,56 -17,08 428 14,50
Certinvest BET-FI Index Certinvest 114,7400 4,04 24,73 24,02 -8,53 16 1,26
Certinvest XT Index Certinvest 86,1900 2,64 16,87 17,30 -13,27 18 0,90
Certinvest BET Index Certinvest 97,1500 2,04 14,51 15,27 -17,74 6 0,57
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 101,0896 2,43 15,81 15,32 -15,57 8 2,37
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 117,7300 2,21 14,87 14,46 -14,48 115 14,25
Omninvest SIRA 3,6829 -1,34 4,38 2,40 -26,59 3963 1,61
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 9,0039 1,17 17,09 14,92 -31,95 2000 9,74
BCR Expert Erste Asset Management 64,0491 2,27 14,70 15,11 -8,62 1057 12,25
OTP AvantisRO OTP Asset Management 6,5200 2,19 16,43 16,01 -14,33 237 9,06
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,5626 n.a. n.a. n.a. -22,15 10 0,41
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,4400 4,20 18,04 15,93 -30,47 83 1,99
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Confort Seria 2 Raiffeisen Asset Management 103,9948 0,85 2,55 2,79 -3,74 446 27,12
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 130,5559 2,32 6,80 7,34 -0,17 570 19,52
BCR Europa Avansat Erste Asset Management 11518,0110 1,83 6,31 6,80 -2,61 8 9,62
BRD Euro Fond BRD Asset Management 110,2526 0,08 0,38 0,47 n.a. 1388 47,16
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 109,5188 0,09 0,35 0,44 3,98 9144 226,58
OTP Euro Bond OTP Asset Management 10,5588 0,08 0,39 0,51 4,53 684 8,88
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1040,7704 0,07 0,26 0,31 3,08 662 31,93

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.