www.zf.ro - Ultima actualizare 05:51
- ZF e-learning
- Conferinte ZF
- Anuare ZF
- Anuare BM
- Fonduri mutuale
- Abonare
- Contacte ZF
- Publicitate
- Login
GASITI AICI CEI MAI IMPORTANTI INDICATORI STATISTICI: PIB, SOMAJ, INFLATIE, INVESTITII STRAINE DIRECTE, INDEXUL IMOBILIAR ZF, CREDITUL NEGUVERNAMENTAL, EXPORTURILE, DATORIA EXTERNA
11 ian 2012
Datele economice dintr-o privire
| PIB-ul României în T3 faţă de T3 2010 | +4,3% | |
| Evoluţia anuală a preţurilor de consum în decembrie | +3,14% | |
| Rata şomajului în noiembrie | 5,06% | |
| Investiţiile străine directe în septembrie | 49 milioane euro | |
| Producţia industrială în noiembrie | +3,2% | |
| Datoria externă totală în septembrie | 97,93 miliarde euro | |
| Datoria publică în octombrie | 48,91 miliarde euro | |
| Indicele imobiliar ZF (apartament 3 camere) - decembrie | 78.100 euro | |
| Soldul creditului neguvernamental în octombrie | +6,9% | |
| Evoluţia exporturilor în octombrie | +17,3% | |
| Numărul funcţionarilor publici în septembrie | 197,3 mii | |
| Vânzările de autoturisme noi în octombrie | +6% | |
| Evoluţia retailului în noiembrie | +1,9% | |
| Numărul autorizaţiilor de construire în noiembrie | -9,1% | |
| Evoluţia salariului mediu net pe economie în noiembrie | +8,3% | |
| Dobânda de politică monetară din ianuarie | 5,75% |

