O sigură bancă prezentă pe piaţa locală, dintr-un total de 18, apicat testul de stres realizat de autorităţile europene.Agricultural Bank of Greece sau ATE Bank nu a reuşit să atingăpragul de 6% impus pentru capitalul de bază, în situaţia în careeconomia recade în recesiune iar criza datoriilor se adânceşte. Înrealitate, Uniunea Europeană a stabilit pragul la 4%, însă pentruaceste teste de stres a fost majorat la 6%. Capitalul de bază Tier1este utilizat ca măsură a rezistenţei băncilor la şoc .
Testele de stres au fost aplicate 91 de bănci europene, cereprezintă 65% din sistemul bancar european în termen de active.Dintre acestea, şapte nu au putut obţine punctaj de trecere.
Testele au fost desfăşurate pe un orizont temporal de doi ani,până la sfârşitul lui 2011, pornind de la anumite prezumţii.Într-un prim caz s-a stabilit ce se întâmplă dacă situaţiaeconomică rămâne neschimbată, dacă economia intră din nou înrecesiune şi cel mai pesimist scenariu, dacă este recesiune iarcriza datoriilor suverane se adânceşte.
Potrivit celui mai pesimist scenariu pierderile totale înperioada 2010-2011 s-ar ridica la 566 mld. euro.
Rezultatele obţinute de băncile prezente în România la testelede stres
| Banca | Capital de bază Tier 1 (în prezent) | Capital de bază Tier 1 la 31 dec. 2011 (situaţianeschimbată) | Capital de bază Tier 1 la 31 dec. 2011 (cel mai pesimistscenariu) |
| Agricultural Bank ofGreece (ATEbank) | 8,4% | 10,7% | 4,36% |
| Piraeus Bank Group (Piraeus) | 9,1% | 10,9% | 6,0% |
| Marfin Popular Bank Public (Marfin Bank) | 9,4% | 10% | 7,1% |
| National Bank of Greece (Banca Românească) | 11,3% | 11,7% | 7,4% |
| Caixa (Caixa) | 10,3% | 10,6% | 7,7% |
| Unicredit (Unicredit Ţiriac) | 8,6% | 10% | 7,8% |
| RZB (Raiffeisen) | 9,3% | 10,6% | 7,8% |
| EFG Eurobank Ergasias (Bancpost) | 11,2% | 11,7% | 8,17% |
| Alpha Bank (Alpha Bank) | 11,6% | 12,3% | 8,22% |
| Erste Group Bank (BCR) | 9,2% | 10,4% | 8,0% |
| Bank of Cyprus (Banca Transilvania) | 10,5% | 10,9% | 8% |
| OTP Bank (OTP) | 13,8% | 18,0% | 16,2% |
| Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo) | 8,3% | 9,8% | 8,2% |
| Millenium BCP (Millenium Bank) | 9,3% | 9,4% | 8,4% |
| ING Bank (ING) | 10,2% | 11,2% | 8,8% |
| Bayerische Landesbank (MKB Romexterra Bank) | 10,9% | 11,9% | 8,8% |
| Societe Generale (BRD) | 10,7% | 11,9% | 10% |
| Royal Bank of Scotland (Royal Bank of Scotland) | 14,4% | 14,1% | 11,2% |
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels