Cei mai mari proprietari de teren agricol de pe piaţa locală sunt companii cu capital românesc, însă în topul primilor zece proprietari se clasează şi trei companii controlate de străini. Astfel compania TCE 3 Brazi, controlată de omul de afaceri Culiţă Tărâţă, care administrează peste 56.000 de hectare de teren agricol, este compania care deţine sau administrează în arendă cea mai mare suprafaţă de teren agricol pe plan local, potrivit datelor Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA).
Următorii doi mari proprietari de teren sunt Comcereal Vaslui şi Interagro. Comcereal Vaslui face parte din grupul Racova, controlat de omul de afaceri Adrian Porumboiu, cu afaceri în agricultură şi industria alimentară de circa 200 de milioane de euro. Porumboiu controlează prin intermediul Comcereal Vaslui aproximativ 28.000 de hectare de tere în timp ce Agrocomplex Bârlad - altă companie controlată de Porumboiu - are în posesie alte 10.000 de hectare.
Grupul Interagro, controlat de omul afaceri Ioan Niculae, care derulează pe lângă agricultură şi afaceri în energie şi industria chimică, deţine prin mai multe companii 28.000 de hectare de teren agricol.
Între primii zece proprietari de terenuri agricole din România se clasează şi compania Maria Trading, care operează cel mai mare abator de pe piaţa locală, Agro Chirnogi şi Delta-Rom Agriculture. Aceste companii sunt controlate de investitori străini. Maria Trading, care deţine 12.000 de hectare de teren agricol, şi Agro Chinogi (10.000 hectare) se află în proprietatea unui grup de oameni de afaceri libanezi, în timp ce Delta-Rom Agriculture, care este proprietară peste alte 10.000 de hectare de teren, este controlată printr-un offshore din Luxemburg.
În topul primilor 100 de proprietari de teren agricol de pe piaţa locală se clasează şi Dumitru Andreşoi din judeţul Hunedoara, care deţine 4.700 de hectare de teren. Omul de afaceri este şi persoana fizică cu cea mai mare suprafaţă din teren agricol în posesie. Andreşoi este unul dintre cei mai mari proprietari de ovine din România cu 3.900 de capete de animale.
Suprafaţa agricolă a României este de 14,7 milioane de hectare, dintre care 8,3 mil ha teren arabil, 3,3 milioane hectare păşuni, iar restul este împărţit între fâneţe vii şi livezi.
Top 100 proprietari de teren agricol din România | |||
Companie | Suprafaţă de teren agricol (ha) | Judeţul | |
1 | SC TCE 3 BRAZI SRL | 55585.67 | BR |
2 | S.C. COMCEREAL S.A. | 27920.68 | VS |
3 | S.C. INTERAGRO S.A. | 20230.83 | TR |
4 | AJCOCTC BARAGANU IALOMITA | 12624.33 | IL |
5 | S.C. MARIA TRADING S.R.L. | 11675.46 | CL |
6 | SC INTERCEREAL SA MOVILA | 11112.46 | IL |
7 | S.C. AGROCOMPLEX BARLAD S.A. | 10584.57 | VS |
8 | SC DELTA-ROM AGRICULTURE SRL | 9998.02 | TL |
9 | S.C. AGRO CHIRNOGI S.A. | 9837.55 | CL |
10 | SA ZIMBRUL SA | 9835.26 | IL |
11 | SC EMILIANA WEST ROM SRL | 9695.92 | TM |
12 | S.C. CERVINA S.A. | 9412.59 | DJ |
13 | SC A&S INTERNATIONAL 2000 SRL | 9304.59 | IL |
14 | SC AGRODELTA SIREASA SA | 9284.1 | TL |
15 | SC WESTGRAIN SRL | 8642.37 | BH |
16 | S.C. OLTYRE S.A. | 8460.1 | DJ |
17 | SC AGRINATURA SA | 8307.77 | TR |
18 | SC DORNA AGRI S.A. | 7726.98 | CL |
19 | SC. R-AGRO FALCIU SA | 7521.03 | VS |
20 | SC AGROCEREAL CARANI SRL | 7495.84 | TM |
21 | S.C. AGRICOM BORCEA S.A. | 6941.38 | CL |
22 | S.C. AGROFAM PROD S.R.L. | 6729.55 | CL |
23 | S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L. FETESTI | 6316.49 | CL |
24 | SC AGRONOVA SRL | 6076.48 | OT |
25 | S.C. AGROCOV SRL. | 6060.04 | GL |
26 | S.C. AGROZOOTEHNICA PIETROIU S.A. | 5776.65 | CL |
27 | SC CROSS WIND SRL | 5674.82 | TM |
28 | RECOND COM IMPEX SRL | 5641.05 | TR |
29 | SC AGROINTER SRL | 5610.32 | TR |
30 | S.C. AGROGAL S.A. | 5501.18 | GL |
31 | S.C. TELDRUM S.A. | 5201.62 | TR |
32 | INTERAGRO S.R.L. | 5176.35 | TR |
33 | SC INEU SRL | 4949.69 | AR |
34 | SA COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI | 4726.85 | AR |
35 | ANDRESOI DUMITRU | 4724.75 | HD |
36 | REDIAS REDEA S.A. | 4547.55 | OT |
37 | CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE | 4513.9 | TL |
38 | S.C. LONGIN S.R.L. | 4508.78 | OT |
39 | SOCIETATEA COMERCIALA AGRIMAT MATCA S.A. | 4463.32 | GL |
40 | SC SEMINA SA ALBESTI | 4462.58 | PH |
41 | SC PRIO AGRICULTURA SRL | 4455.37 | IL |
42 | S C ZAHAR CORABIA SA | 4439.62 | OT |
43 | SC. AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE SA | 4259.77 | TM |
44 | SC ORGAPIC SRL | 4259.35 | IS |
45 | SC KORNBERG SRL | 4205.11 | TM |
46 | SC ARGONAUT SRL | 4190.4 | CT |
47 | KAMPO NOVA SRL | 4164.69 | AR |
48 | S.C. CONCORDIA AGRO | 4111.98 | CL |
49 | SA MOLDOVA TIGANASI | 4072.21 | IS |
50 | S.C. AGRIROM S.R.L. | 4071.06 | CL |
51 | SC COMCEREAL SA | 4052.69 | VN |
52 | S.C MARIA GROUP S.R.L | 4033.89 | CL |
53 | SC. EXIM AGRO OVIS MPS SRL | 4022.61 | TM |
54 | SC DONAULAND SRL | 4014.46 | AR |
55 | SC AGROZOOTEHNICA SA MIHAILESTI | 4004.35 | GR |
56 | SC VIS AGRI SRL | 3990.1 | BZ |
57 | S.C. LUX COM S.R.L. | 3986.21 | CL |
58 | SC PATROL SERVICE SRL | 3932.59 | BH |
59 | SA DOBROTESTI | 3878.6 | TR |
60 | CONSILIUL LOCAL CERNA | 3870.22 | TL |
61 | S.C. ENERGIA VERDE S.A. | 3862.9 | OT |
62 | SC AGROEXPRES MGM SRL | 3702.81 | GR |
63 | SA AGROIND BEREZENI | 3697.43 | VS |
64 | SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL | 3684.81 | TM |
65 | SC PADOVA AGRICULTURA SRL | 3672.05 | BR |
66 | S.C. AGROMEC VISINA S.A. | 3595.19 | OT |
67 | S.C. GUT S.R.L. | 3585.18 | CL |
68 | SC JD AGRO COCORA SRL | 3546.92 | IL |
69 | S.C MECAIND ULMENI SA | 3541.06 | CL |
70 | S C AGRICHIM SRL FETESTI | 3521.87 | IL |
71 | S.C. INTERAGROALIMENT SRL | 3515.1 | VS |
72 | ACT JIBERT | 3508.6 | BV |
73 | SC. CARMOLIMP SRL. | 3507.03 | BV |
74 | SC AGROSERV MARIUTA SRL | 3495.12 | CL |
75 | S. C. AGROCOMPLEX LUNCA S. A. PASCANI | 3351.81 | IS |
76 | S.C. AFILIU TRANS S.R.L. | 3349.87 | BZ |
77 | SC HOLDER TRADE SRL BAIA | 3327.83 | TL |
78 | SC AGROMIXT BUCIUMENI SA | 3294.1 | CL |
79 | SC CRISAGRA 2003 SRL | 3290.38 | BZ |
80 | SC ANGLO-ROM AGRICULTURE SRL | 3259.38 | TL |
81 | S.A. DEALUL COVURLUI | 3236.76 | GL |
82 | SC AGROTEL 001 S.A. | 3230.9 | TR |
83 | SC SOPEMA SRL | 3176.08 | IL |
84 | SCDA LOVRIN | 3173.92 | TM |
85 | S.C.AGRIFARM S.R.L. | 3164.17 | DJ |
86 | SC AGROCOM STRUNGA SA | 3162.56 | IS |
87 | SC AGRIFARM SRL | 3160.17 | NT |
88 | S.C. DJ B AGROPRODUCT SRL | 3129.8 | CS |
89 | S C D A TELEORMAN | 3019.2 | TR |
90 | SC GRASA GARBAY SRL | 3000.51 | TL |
91 | SC SCHWAB AGRO PROD SRL | 2964.89 | SM |
92 | SC PRODCEREAL SRL | 2959.2 | CL |
93 | SC KAF AGRICOM SRL | 2925.55 | TR |
94 | SC FIRST FARMS AGRO SRL | 2923.29 | TM |
95 | SC ANDRA INTERNATIONAL SRL | 2914.72 | CT |
96 | FIRSTFARMS AGRO EAST SRL | 2914.56 | BR |
97 | SC.ISOLDE FARMS.SRL | 2914.18 | DJ |
98 | SC AGROZOOTEHNICA ADUNATII COPACENI | 2903.82 | GR |
99 | SA CEREANIM SMEENI | 2900.95 | BZ |
100 | SC ZEVO AGRICOLA SRL | 2864.65 | BH |
Sursa: APIA - date pe 2010 |