Grecii sunt cei mai harnici europeni iar Grecia este una din cele mai harnice economii dezvoltate ale planetei dacă judecăm după numărul mediu de ore petrecute anual la muncă de fiecare cetăţean, potrivit celor mai recente statistici ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
Un articol publicat anterior de Ziarul Financiar spunea că Grecia se consideră cea mai "harnică" membră a Uniunii Europene, în timp ce alţi membri consideră că Grecia e cea mai leneşă. Grecii ar putea să aibă dreptate dacă "hărnicie" înseamnă "mult timp petrecut la muncă".
Diferenţa apare în definiţia termenului de "hărnicie", care se referă mai mult la productivitate şi mai puţin la timpul petrecut la muncă. În statistica OCDE, cele mai bogate, productive şi harnice naţiuni petrec cel mai puţin timp la muncă. Printre acestea se numără Danemarca, Franţa, Norvegia, Germania şi Olanda, care ar fi, teoretic, mai "leneşe" decât Grecia şi Italia.
Tabelul de mai jos prezintă statistica OCDE pentru numărul de ore petrecut anual la muncă şi Produsul Intern Brut (PIB) mediu pe oră de muncă. Ţările sunt ordonate descrescător în funcţie de timpul petrecut la muncă.
Tara | Ore muncite anual | PIB/ora (dolari) |
Coreea | 2193 | 27,2 |
Chile | 2068 | 19,2 |
Grecia | 2017 | 33,6 |
Rusia | 1973 | 20,6 |
Ungaria | 1956 | 26,1 |
Polonia | 1939 | 24,7 |
Israel | 1929 | 35,2 |
Estonia | 1880 | 26,4 |
Turcia | 1877 | 26,3 |
Mexic | 1866 | 19,8 |
Cehia | 1795 | 29,3 |
Italia | 1778 | 43,9 |
Slovacia | 1749 | 33,6 |
Japonia | 1733 | 39,4 |
Portugalia | 1714 | 32 |
Canada | 1702 | 45,2 |
Islanda | 1697 | 40,1 |
SUA | 1695 | 59 |
Finlanda | 1690 | 47,9 |
Australia | 1687 | 46,8 |
Slovenia | 1676 | 34,3 |
Spania | 1674 | 47,2 |
Marea Britanie | 1647 | 46,2 |
Elvetia | 1636 | 48,3 |
Suedia | 1624 | 49,9 |
Luxemburg | 1616 | 75,3 |
Austria | 1599 | 49,6 |
Zona euro | 1564 | 49,7 |
Belgia | 1551 | 58,9 |
Irlanda | 1540 | 63,6 |
Danemarca | 1537 | 51,3 |
Franta | 1439 | 57,7 |
Norvegia | 1413 | 75,3 |
Germania | 1408 | 53,6 |
Olanda | 1377 | 58,8 |
Sursa: OCDE |