Eveniment

Marile migraţii naţionale: Care sunt judeţele care au acum mai puţini locuitori decât după Al Doilea Război Mondial şi care au “explodat”?

Marile migraţii naţionale: Care sunt judeţele care au...

Autor: Roxana Petrescu

02.01.2023, 00:05 11534

România avea la finalul anului trecut circa 19 milioane de locuitori, arată datele provizorii din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 publicate în această dimineaţă de INS, cu 20% mai mulţi faţă de prima ediţie a recensământului din 1948. Recensământul populaţiei din ianuarie 1948 a fost primul recensământ efectuat în condiţiile noului sistem politic, care a înregistrat populaţia ţării la structura teritorială după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Datele arată că în 11 judeţe din România sunt acum mai puţini locuitori decât după război, cea mai mare scădere în perioada analizată fiind înregistrată în Teleorman, de 34%. Astfel, dacă în 1948 în Teleorman erau circa 487.400 de locuitori, acum nu mai sunt decât 323.500 de locuitori. Mehedinţi, Sălaj, Caraş-Severin şi Giurgiu sunt de asemenea judeţe care au acum mai puţini locuitori decât în 1948.

La polul opus, anumite judeţe din România au avut o creştere semnificativă a populaţiei. Astfel, Ilfovul şi-a triplat populaţia în perioada 1948-2021. Constanţa avea la finalul anului trecut aproape 655.000 de locuitori, dublu faţă de 1948. Braşov, Iaşi şi Bucureşti au crescut la rândul lor cu 82%, 76%, respectiv 67%.

 

Lista judeţelor din România în funcţie de evoluţia populaţiei de la primul recensământ din 1948 până la cel din 2021           

Judeţ Populaţie Recensământ 1948 Populaţie Recensământ 2021 Evoluţie (%)
  ILFOV 167.533 542.686 224%
  CONSTANTA 311.062 655.997 111%
  BRASOV 300.836 546.615 82%
  IASI 431.586 760.774 76%
  MUNICIPIUL BUCURESTI                                         1.025.180                                         1.716.983 67%
  SUCEAVA 439.751 642.551 46%
  GALATI 341.797 496.892 45%
  BACAU 414.996 601.387 45%
  MARAMURES 321.287 452.475 41%
  CLUJ 520.073 679.141 31%
  COVASNA 157.166 200.042 27%
  NEAMT 357.348 454.203 27%
  ARGES 448.964 569.932 27%
  BISTRITA-NASAUD 233.65 295.988 27%
  PRAHOVA 557.776 695.117 25%
  HUNEDOARA 306.955 361.657 18%
  DAMBOVITA 409.272 479.404 17%
  SIBIU 335.116 388.325 16%
  VRANCEA 290.183 335.312 16%
  HARGHITA 258.495 291.95 13%
  MURES 461.403 518.193 12%
  GORJ 280.524 314.684 12%
  TIMIS 588.936 650.533 10%
  VASLUI 344.917 374.7 9%
  SATU MARE 312.672 330.668 6%
  BRAILA 271.251 281.452 4%
  BIHOR 536.323 551.297 3%
  IALOMITA 244.75 250.816 2%
  BOTOSANI 385.236 392.821 2%
  TULCEA 192.228 193.355 1%
  VALCEA 341.59 341.861 0%
  CALARASI 287.722 283.458 -1%
  DOLJ 615.301 599.442 -3%
  BUZAU 430.225 404.979 -6%
  ALBA 361.062 325.941 -10%
  OLT 442.442 383.28 -13%
  ARAD 476.207 410.143 -14%
  GIURGIU 313.793 262.066 -16%
  CARAS-SEVERIN 302.254 246.588 -18%
  SALAJ 262.58 212.224 -19%
  MEHEDINTI 304.788 234.339 -23%
  TELEORMAN 487.394 323.544 -34%
ROMANIA                                      15.872.624                                       19.053.815 20%
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO