Fonduri mutuale |
|
| Fonduri monetare | |
| Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Ron Plus Clasa D | Raiffeisen Asset Management | 103212,28 | 0,20 | 0,81 | 0,50 | 1,17 | 79 | 30,14 |
| Raiffeisen Ron Flexi | Raiffeisen Asset Management | 135,89 | 0,14 | n.a. | 0,88 | 2,25 | 3909 | 512,20 |
| Raiffeisen Ron Plus Clasa A | Raiffeisen Asset Management | 195,85 | 0,11 | n.a. | 1,16 | 2,27 | 27201 | 2191,00 |
| OTP ComodisRO | INNO Investments S.A.I. S.A. | 21,84 | 0,10 | -0,17 | 1,98 | 4,13 | 2479 | 30,27 |
| BRD Simfonia | BRD Asset Management | 53,36 | 0,19 | 0,67 | 5,54 | 3,55 | 73930 | 889,01 |
| Fortuna Gold | Target Asset Management | 20,27 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,25 | 1651 | 0,52 |
| Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix |
| Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Euro Simplu | BRD Asset Management | 27,30 | 0,04 | 0,18 | 1,78 | n.a. | 3706 | 525,88 |
| ERSTE LIQUIDITY EUR | Erste Asset Management | 10,93 | 0,04 | 0,18 | 2,43 | 4,02 | n.a. | 89,40 |
| BRD SIMPLU | BRD Asset Management | 125,04 | 0,12 | 0,54 | n.a. | n.a. | 58368 | 1900,67 |
| FDI Patria Euro Obligatiuni | SAI Patria Asset Management | 10,71 | 0,04 | 0,19 | 1,08 | 1,63 | 16 | 1,34 |
| BT Dolar Fix | BT Asset Management | 11,42 | 0,06 | 0,26 | 2,90 | 3,86 | 1798 | 64,84 |
| BT Euro Fix | BT Asset Management | 10,97 | 0,03 | 0,15 | 1,84 | 3,03 | 17222 | 348,12 |
| BT Fix | BT Asset Management | 13,63 | 0,11 | 0,49 | 4,70 | 5,77 | 166541 | 1392,23 |
| BT Euro Obligatiuni | BT Asset Management | 11,58 | 0,02 | 0,40 | 2,92 | n.a. | 6406 | 89,24 |
| OTP DOLLAR BOND | INNO Investments S.A.I. S.A. | 12,87 | -0,08 | 0,28 | 3,48 | 4,22 | 62 | 4,00 |
| ERSTE Bond Flexible Romania EUR | Erste Asset Management | 13,02 | 0,11 | 1,19 | 5,41 | 4,54 | n.a. | 79,13 |
| ERSTE Liquidity RON | Erste Asset Management | 14,86 | 0,23 | 0,80 | 5,17 | 4,38 | n.a. | 606,06 |
| NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND | NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti | 1673,80 | -0,12 | 1,10 | 0,65 | 8,70 | 3630 | 1329,93 |
| FDI Patria Obligatiuni | SAI Patria Asset Management | 15,01 | 0,10 | 0,42 | 3,74 | -0,21 | 429 | 6,49 |
| ERSTE Bond Flexible RON | Erste Asset Management | 27,54 | 0,50 | 1,92 | 6,99 | 2,60 | n.a. | 2035,96 |
| BRD Obligatiuni (Concerto) | BRD Asset Management | 224,92 | 0,18 | 0,55 | 5,50 | n.a. | 3408 | 88,11 |
| Amundi Stabilo | Amundi Asset Management | 15,53 | 0,55 | 2,05 | 6,46 | 0,63 | 4080 | 63,53 |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management | 23,66 | 0,26 | 1,16 | 5,72 | 7,62 | 43482 | 1017,53 |
| OTP Obligatiuni - Clasa R | INNO Investments S.A.I. S.A. | 18,48 | 0,19 | -0,77 | 0,10 | 3,74 | 1077 | 21,06 |
| Certinvest Obligatiuni | Certinvest | 13,14 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1244 | 85,39 |
| OTP Euro Bond | INNO Investments S.A.I. S.A. | 13,64 | -0,04 | 0,49 | 2,98 | 3,87 | 406 | 3,91 |
| Fonduri diversificate |
| Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Oportunitati Clasa USD | BRD Asset Management | 38,75 | -1,00 | 0,12 | 23,57 | n.a. | n.a. | 11,96 |
| BRD Oportunitati Clasa RON | BRD Asset Management | 138,40 | -0,35 | 1,62 | 13,36 | n.a. | 3118 | 51,23 |
| BRD Oportunitati Clasa EUR | BRD Asset Management | 33,59 | -0,39 | 1,21 | 10,76 | n.a. | 391 | 19,83 |
| OTP INNOVATION - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 12,52 | -0,46 | 0,62 | -1,44 | 13,63 | 64 | 0,32 |
| OTP INNOVATION - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 12,89 | 0,10 | 0,56 | 0,79 | 13,64 | 172 | 2,34 |
| OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 78,92 | 0,55 | -0,75 | -6,31 | -5,68 | 73 | 0,97 |
| OTP Global Mix - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 16,01 | -1,20 | 0,04 | 12,10 | 13,76 | 103 | 0,85 |
| BRD Diverso Clasa E | BRD Asset Management | 35,52 | 0,04 | 0,63 | 8,27 | n.a. | 690 | 29,52 |
| OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 400,15 | 0,59 | -0,79 | -4,23 | -5,68 | 204 | 13,80 |
| Raiffeisen Benefit Euro | Raiffeisen Asset Management | 95,28 | -2,60 | n.a. | -4,42 | -4,67 | 157 | 14,57 |
| OTP GLOBAL MIX - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 19,64 | -1,16 | -0,09 | 14,49 | 13,75 | 594 | 16,05 |
| BT Euro Clasic | BT Asset Management | 12,88 | -0,11 | 1,38 | 4,18 | 6,09 | 4098 | 38,35 |
| Global Investing Fund (GIF) | Vanguard Asset Management | 349,09 | -3,47 | -0,89 | -2,66 | n.a. | 18 | 0,23 |
| ERSTE MIX PRUDENT EURO | Erste Asset Management | 31,32 | -0,36 | 0,56 | 4,63 | 6,68 | n.a. | 12,80 |
| Certinvest Prudent | Certinvest | 9,97 | 0,30 | -0,20 | 1,12 | -3,71 | 7913 | 3,08 |
| Certinvest Dinamic | Certinvest | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1656 | 17,66 |
| FDI Patria Global | SAI Patria Asset Management | 30,41 | 0,36 | 1,07 | 8,64 | n.a. | 420 | 12,15 |
| FDI Patria Stock | SAI Patria Asset Management | 32,35 | 0,39 | 2,56 | 20,60 | 7,27 | 216 | 6,49 |
| BT Clasic | BT Asset Management | 37,56 | 0,43 | 2,23 | 12,80 | 10,40 | 47657 | 387,49 |
| Amundi Integro | Amundi Asset Management | 7,63 | 2,55 | 3,32 | 18,87 | 5,78 | 11690 | 35,86 |
| Transilvania | Globinvest | 59,12 | 0,04 | -0,26 | -0,26 | 11,66 | 553 | 34,61 |
| Napoca | Globinvest | 0,87 | 0,74 | 0,96 | 0,96 | 21,35 | 870 | 19,17 |
| BRD Diverso Clasa A | BRD Asset Management | 262,76 | 0,07 | 1,05 | 10,82 | n.a. | 3907 | 95,29 |
| FDI Star Focus | S.A.I. Star Asset Management S.A. | 9,51 | 0,83 | 1,02 | 12,90 | 9,05 | 4235 | 8,29 |
| FDI Star Next | S.A.I. Star Asset Management S.A. | 12,69 | 1,44 | 1,80 | 17,66 | 12,14 | 110 | 22,67 |
| ERSTE Balanced RON | Erste Asset Management | 84,42 | -0,16 | 3,62 | 21,92 | 9,75 | n.a. | 1320,60 |
| Raiffeisen Benefit | Raiffeisen Asset Management | 165,04 | n.a. | n.a. | n.a. | -1,44 | 2190 | 87,63 |
| Fonduri de acţiuni |
| Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Global Clasa U | BRD Asset Management | 31,63 | -1,20 | 0,46 | 13,68 | n.a. | 192 | 10,05 |
| ETF Energie Patria-Tradeville | SAI Patria Asset Management | 10,25 | -0,05 | 7,62 | 46,96 | 12,53 | 5566 | 40,60 |
| OTP EXPERT - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 92,76 | 0,98 | 4,04 | 26,64 | 14,29 | 62 | 0,61 |
| OTP EXPERT - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 194,37 | 1,02 | 3,96 | 29,51 | 14,29 | 138 | 37,33 |
| OTP AvantisRO - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 26,66 | 1,42 | 5,52 | 34,04 | 13,99 | 129 | 1,37 |
| BT Technology | BT Asset Management | 18,69 | -0,72 | 2,18 | 12,33 | 19,17 | 8801 | 54,03 |
| BT Real Estate | BT Asset Management | 10,26 | 0,17 | -2,03 | -1,06 | -25,69 | 839 | 2,64 |
| BT Energy | BT Asset Management | 18,07 | 0,96 | 2,52 | 5,93 | 0,25 | 2931 | 14,69 |
| BT Agro | BT Asset Management | 9,82 | -0,16 | -1,15 | -8,05 | 7,96 | 1032 | 3,20 |
| BRD Global Clasa E | BRD Asset Management | 38,24 | -0,60 | 1,51 | 2,14 | n.a. | 531 | 16,85 |
| BRD Actiuni Clasa E | BRD Asset Management | 78,39 | 0,25 | 3,25 | 27,95 | n.a. | 1532 | 116,21 |
| NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY | NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti | 953,91 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,31 | 1219 | 0,00 |
| ETF BET Patria-Tradeville | SAI Patria Asset Management | 37,50 | 0,43 | 5,35 | 41,14 | 14,35 | 31275 | 661,13 |
| BT Maxim | BT Asset Management | 34,41 | 1,23 | 3,48 | 30,50 | 14,55 | 23619 | 624,46 |
| KD Maximus | KD Investments | 12,87 | -2,38 | -2,04 | -6,30 | n.a. | 721 | 27,12 |
| BT Index Romania ROTX | BT Asset Management | 45,58 | 0,39 | 4,85 | 36,79 | 13,05 | 55365 | 947,45 |
| Raiffeisen Prosper | Raiffeisen Asset Management | 93,92 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 658 | 18,98 |
| Raiffeisen Romania Actiuni | Raiffeisen Asset Management | 61,05 | -7,62 | n.a. | -11,58 | -4,53 | 452 | 35,25 |
| Certinvest XT Index | Certinvest | 137,27 | -0,76 | -2,31 | 14,98 | -0,90 | 48 | 0,66 |
| Certinvest BET Index | Certinvest | 156,04 | 0,65 | -1,78 | 14,75 | 4,14 | 65 | 0,85 |
| Certinvest BET-FI Index | Certinvest | 215,77 | 0,70 | -0,12 | 76,64 | -27,53 | 49 | 2,76 |
| BRD Global Clasa A | BRD Asset Management | 280,38 | -0,57 | 1,93 | 4,54 | n.a. | 1865 | 68,00 |
| Active Dinamic | Swiss Capital Asset Management | 6,91 | n.a. | n.a. | n.a. | -21,33 | 1884 | 0,94 |
| BRD Actiuni Clasa A | BRD Asset Management | 577,23 | 0,28 | 3,67 | 30,94 | 13,22 | 5991 | 448,75 |
| ERSTE Equity Romania | Erste Asset Management | 373,70 | -0,22 | 4,54 | 34,47 | 13,86 | n.a. | 863,87 |
| Omninvest | SIRA | 4,03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4177 | 1,42 |
| OTP AvantisRO - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 32,34 | 1,46 | 5,44 | 37,08 | 13,99 | 703 | 29,20 |
| BT Index Austria ATX | BT Asset Management | 18,14 | 2,04 | 0,86 | 29,37 | 7,83 | 4566 | 33,02 |
| Alte fonduri |
| Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Orizont 2045 Clasa RON | BRD Asset Management | 156,11 | -0,20 | 2,32 | 14,99 | n.a. | 2605 | 42,78 |
| BRD Orizont 2045 Clasa EUR | BRD Asset Management | 37,86 | -0,23 | 1,90 | 12,37 | n.a. | 284 | 10,83 |
| BRD Orizont 2035 Clasa RON | BRD Asset Management | 144,88 | -0,12 | 1,90 | 11,55 | n.a. | 6095 | 56,14 |
| BRD Orizont 2035 Clasa EUR | BRD Asset Management | 35,12 | -0,15 | 1,48 | 9,00 | n.a. | 409 | 7,90 |
| OTP Dinamic - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 61,23 | 0,14 | 0,43 | 7,71 | 5,09 | 72 | 0,51 |
| OTP Premium Return - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 12,51 | -0,76 | -1,49 | -1,25 | 3,96 | 55 | 0,30 |
| OTP Dinamic - Clasa E | INNO Investments S.A.I. S.A. | 9,90 | 0,09 | 0,45 | 4,74 | 4,76 | 30 | 0,93 |
| BRD USD Fond | BRD Asset Management | 127,87 | 0,06 | 0,26 | 3,18 | n.a. | 860 | 54,07 |
| OTP Premium Return - Clasa L | INNO Investments S.A.I. S.A. | 16,46 | -0,72 | -1,64 | 0,87 | 4,29 | 250 | 7,82 |
| Raiffeisen Confort Euro | Raiffeisen Asset Management | 28,38 | -0,23 | n.a. | 0,06 | -1,90 | 506 | 25,82 |
| Erste Balanced EUR | Erste Asset Management | 33,48 | 0,08 | 1,65 | 2,57 | 11,40 | n.a. | 20,93 |
| Raiffeisen Confort | Raiffeisen Asset Management | 170,77 | -1,03 | n.a. | -1,42 | -0,26 | 2623 | 140,65 |
| ERSTE MIX PRUDENT RON | Erste Asset Management | 233,32 | -0,07 | 1,11 | 9,29 | 5,82 | n.a. | 51,14 |
| BRD Euro Fond | BRD Asset Management | 146,70 | 0,05 | 0,09 | 3,06 | n.a. | 3178 | 98,92 |
| Raiffeisen Euro Plus | Raiffeisen Asset Management | 134,27 | -0,14 | n.a. | 0,22 | -0,71 | 11093 | 481,08 |
| Raiffeisen Dolar Plus | Raiffeisen Asset Management | 1296,03 | n.a. | n.a. | n.a. | 1,46 | 2057 | 130,13 |
Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.