Fonduri mutuale |
|
Fonduri monetare |
Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Ron Plus Clasa D | Raiffeisen Asset Management | 103212,28 | 0,20 | 0,81 | 0,50 | 1,17 | 79 | 30,14 |
Raiffeisen Ron Flexi | Raiffeisen Asset Management | 135,89 | 0,14 | n.a. | 0,88 | 2,25 | 3909 | 512,20 |
Raiffeisen Ron Plus Clasa A | Raiffeisen Asset Management | 195,85 | 0,11 | n.a. | 1,16 | 2,27 | 27201 | 2191,00 |
OTP ComodisRO | OTP Asset Management Romania SAI SA | 21,24 | 0,08 | 0,31 | 3,31 | 4,44 | 4455 | 85,49 |
BRD Simfonia | BRD Asset Management | 50,87 | -0,15 | 0,61 | 4,19 | n.a. | 76349 | 1012,08 |
Fortuna Gold | Target Asset Management | 20,27 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,25 | 1651 | 0,52 |
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix |
Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | BRD Asset Management | 26,61 | 0,08 | 0,30 | n.a. | n.a. | 1495 | 163,36 |
ERSTE LIQUIDITY EUR | Erste Asset Management | 10,59 | 0,02 | 0,40 | 3,30 | n.a. | n.a. | 37,45 |
BRD SIMPLU | BRD Asset Management | 118,13 | 0,10 | 0,44 | n.a. | n.a. | 44870 | 1352,50 |
FDI Patria Euro Obligatiuni | SAI Patria Asset Management | 10,56 | 0,03 | 0,14 | 1,26 | 0,66 | 17 | 1,33 |
BT Dolar Fix | BT Asset Management | 10,99 | 0,07 | 0,33 | 2,84 | 3,44 | 1062 | 37,25 |
BT Euro Fix | BT Asset Management | 10,69 | 0,06 | 0,26 | 2,27 | 2,17 | 12429 | 185,60 |
BT Fix | BT Asset Management | 12,79 | 0,10 | 0,45 | 3,94 | 5,78 | 93037 | 1120,39 |
BT Euro Obligatiuni | BT Asset Management | 11,18 | 0,08 | 0,32 | n.a. | n.a. | 6022 | 77,50 |
OTP DOLLAR BOND | OTP Asset Management Romania SAI SA | 12,52 | -0,31 | 0,53 | 4,93 | 8,79 | 154 | 5,13 |
ERSTE Bond Flexible Romania EUR | Erste Asset Management | 12,40 | -0,24 | 0,91 | 4,95 | 9,50 | n.a. | 96,78 |
ERSTE Liquidity RON | Erste Asset Management | 14,08 | 0,08 | 0,38 | 4,00 | 4,64 | n.a. | 471,00 |
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND | NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti | 1673,80 | -0,12 | 1,10 | 0,65 | 8,70 | 3630 | 1329,93 |
FDI Patria Obligatiuni | SAI Patria Asset Management | 14,44 | 0,07 | 0,29 | -0,36 | 0,84 | 445 | 6,72 |
ERSTE Bond Flexible RON | Erste Asset Management | 26,04 | -0,13 | 0,41 | 3,76 | 11,53 | n.a. | 2188,54 |
BRD Obligatiuni (Concerto) | BRD Asset Management | 213,28 | -0,23 | 0,58 | n.a. | n.a. | 3431 | 86,97 |
Amundi Stabilo | Amundi Asset Management | 14,85 | -0,20 | 0,33 | 2,41 | 12,45 | 4023 | 77,25 |
BT Obligatiuni | BT Asset Management | 21,54 | 0,10 | 0,42 | 3,58 | 2,62 | 36980 | 879,82 |
OTP Obligatiuni - Clasa R | OTP Asset Management Romania SAI SA | 18,47 | -0,06 | 0,50 | 3,79 | 8,11 | 2172 | 70,10 |
Certinvest Obligatiuni | Certinvest | 13,14 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1244 | 85,39 |
OTP Euro Bond | OTP Asset Management Romania SAI SA | 13,30 | -0,15 | 0,69 | 4,24 | 8,40 | 726 | 15,03 |
Fonduri diversificate |
Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Oportunitati Clasa USD | BRD Asset Management | 33,50 | -0,68 | 0,89 | n.a. | n.a. | 153 | 4,24 |
BRD Oportunitati Clasa RON | BRD Asset Management | 124,36 | 0,27 | 1,92 | n.a. | n.a. | 2704 | 65,26 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | BRD Asset Management | 30,88 | 0,27 | 1,89 | n.a. | n.a. | 367 | 18,08 |
OTP INNOVATION - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 13,00 | 2,50 | 5,55 | 16,28 | 24,84 | 186 | 1,71 |
OTP INNOVATION - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 13,09 | 2,49 | 5,59 | 16,33 | 25,50 | 531 | 13,06 |
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 88,05 | -0,88 | -1,59 | -1,41 | 3,94 | 136 | 2,16 |
OTP Global Mix - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 13,94 | 0,87 | 1,96 | 11,03 | 14,75 | 259 | 2,88 |
BRD Diverso Clasa E | BRD Asset Management | 33,33 | 0,29 | n.a. | n.a. | n.a. | 678 | 32,27 |
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 436,87 | -0,88 | -1,56 | -1,38 | 4,50 | 405 | 35,91 |
Raiffeisen Benefit Euro | Raiffeisen Asset Management | 95,28 | -2,60 | n.a. | -4,42 | -4,67 | 157 | 14,57 |
OTP GLOBAL MIX - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 16,75 | 0,86 | 1,99 | 11,05 | 15,38 | 1448 | 41,44 |
BT Euro Clasic | BT Asset Management | 12,21 | 0,13 | 0,13 | 4,76 | 6,90 | 2633 | 27,39 |
Global Investing Fund (GIF) | Vanguard Asset Management | 349,09 | -3,47 | -0,89 | -2,66 | n.a. | 18 | 0,23 |
ERSTE MIX PRUDENT EURO | Erste Asset Management | 29,85 | -0,09 | 1,02 | 6,41 | 7,21 | n.a. | 12,18 |
Certinvest Prudent | Certinvest | 9,97 | 0,30 | -0,20 | 1,12 | -3,71 | 7913 | 3,08 |
Certinvest Dinamic | Certinvest | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1656 | 17,66 |
FDI Patria Global | SAI Patria Asset Management | 28,67 | 0,49 | 0,77 | n.a. | n.a. | 454 | 12,26 |
FDI Patria Stock | SAI Patria Asset Management | 28,13 | 1,28 | 1,34 | 12,51 | 17,89 | 230 | 6,30 |
BT Clasic | BT Asset Management | 32,95 | 0,13 | -0,90 | 9,24 | 11,76 | 25915 | 278,43 |
Amundi Integro | Amundi Asset Management | 6,63 | 0,36 | 0,51 | 9,26 | 16,77 | 11481 | 30,90 |
Transilvania | Globinvest | 59,12 | 0,04 | -0,26 | -0,26 | 11,66 | 553 | 34,61 |
Napoca | Globinvest | 0,87 | 0,74 | 0,96 | 0,96 | 21,35 | 870 | 19,17 |
BRD Diverso Clasa A | BRD Asset Management | 240,91 | 0,28 | n.a. | n.a. | n.a. | 3843 | 87,91 |
FDI Star Focus | S.A.I. Star Asset Management S.A. | 8,48 | 0,51 | -0,91 | 9,84 | 11,49 | 4239 | 7,45 |
FDI Star Next | S.A.I. Star Asset Management S.A. | 10,98 | 0,49 | -1,58 | 14,19 | 20,61 | 109 | 19,47 |
ERSTE Balanced RON | Erste Asset Management | 71,42 | 0,71 | 0,85 | 13,20 | 22,10 | n.a. | 1016,67 |
Raiffeisen Benefit | Raiffeisen Asset Management | 165,04 | n.a. | n.a. | n.a. | -1,44 | 2190 | 87,63 |
Fonduri de acţiuni |
Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Global Clasa U | BRD Asset Management | 28,08 | 0,25 | 2,81 | n.a. | n.a. | 133 | 8,05 |
ETF Energie Patria-Tradeville | SAI Patria Asset Management | 7,25 | 1,22 | n.a. | 16,93 | n.a. | 4258 | 23,71 |
OTP EXPERT - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 75,03 | 0,94 | 1,39 | 17,07 | 32,02 | 163 | 1,58 |
OTP EXPERT - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 153,79 | 0,93 | 1,42 | 17,11 | 32,78 | 432 | 47,52 |
OTP AvantisRO - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 20,53 | 1,23 | 1,44 | 17,68 | 28,28 | 304 | 3,41 |
BT Technology | BT Asset Management | 15,61 | 1,59 | -0,26 | 11,82 | 33,50 | 2697 | 19,24 |
BT Real Estate | BT Asset Management | 11,63 | 0,13 | 1,07 | -16,69 | 66,88 | 772 | 2,89 |
BT Energy | BT Asset Management | 17,41 | 0,83 | -2,11 | 2,30 | 2,44 | 2854 | 16,08 |
BT Agro | BT Asset Management | 10,88 | 0,13 | 0,62 | 9,96 | -4,05 | 881 | 3,01 |
BRD Global Clasa E | BRD Asset Management | 36,06 | 1,21 | 3,82 | n.a. | n.a. | 409 | 9,68 |
BRD Actiuni Clasa E | BRD Asset Management | 63,63 | 1,10 | 1,28 | n.a. | n.a. | 1377 | 100,13 |
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY | NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti | 953,91 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,31 | 1219 | 0,00 |
ETF BET Patria-Tradeville | SAI Patria Asset Management | 28,07 | 1,36 | n.a. | 20,81 | 33,40 | 27478 | 447,18 |
BT Maxim | BT Asset Management | 27,25 | 0,25 | -4,35 | 18,41 | 36,09 | 10894 | 408,97 |
KD Maximus | KD Investments | 12,87 | -2,38 | -2,04 | -6,30 | n.a. | 721 | 27,12 |
BT Index Romania ROTX | BT Asset Management | 34,87 | 0,65 | -3,86 | 18,28 | 29,27 | 16212 | 508,23 |
Raiffeisen Prosper | Raiffeisen Asset Management | 93,92 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 658 | 18,98 |
Raiffeisen Romania Actiuni | Raiffeisen Asset Management | 61,05 | -7,62 | n.a. | -11,58 | -4,53 | 452 | 35,25 |
Certinvest XT Index | Certinvest | 137,27 | -0,76 | -2,31 | 14,98 | -0,90 | 48 | 0,66 |
Certinvest BET Index | Certinvest | 156,04 | 0,65 | -1,78 | 14,75 | 4,14 | 65 | 0,85 |
Certinvest BET-FI Index | Certinvest | 215,77 | 0,70 | -0,12 | 76,64 | -27,53 | 49 | 2,76 |
BRD Global Clasa A | BRD Asset Management | 258,43 | 1,20 | 3,85 | n.a. | n.a. | 1588 | 59,38 |
Active Dinamic | Swiss Capital Asset Management | 7,29 | -2,93 | -1,43 | -1,51 | 33,03 | 1886 | 8,36 |
BRD Actiuni Clasa A | BRD Asset Management | 458,02 | 1,09 | 1,32 | 17,63 | n.a. | 5786 | 415,45 |
ERSTE Equity Romania | Erste Asset Management | 289,66 | 1,32 | 1,34 | 18,67 | 28,23 | n.a. | 589,63 |
Omninvest | SIRA | 4,03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4177 | 1,42 |
OTP AvantisRO - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 24,36 | 1,23 | 1,48 | 17,72 | 28,94 | 1634 | 103,69 |
BT Index Austria ATX | BT Asset Management | 13,84 | -0,31 | -2,62 | 6,39 | 10,17 | 2006 | 16,22 |
Alte fonduri |
Fond | Administrator | Valoare la zi |
Variatie ultima saptamana |
Variatie ultima luna |
Variatie in anul in curs |
Variatie anul trecut |
Numar de investitori |
Activ net (mil.lei) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Orizont 2045 Clasa RON | BRD Asset Management | 135,75 | 1,14 | 3,49 | n.a. | n.a. | 1952 | 38,79 |
BRD Orizont 2045 Clasa EUR | BRD Asset Management | 33,67 | 1,15 | 3,46 | n.a. | n.a. | 189 | 6,38 |
BRD Orizont 2035 Clasa RON | BRD Asset Management | 130,17 | 0,77 | 2,80 | n.a. | n.a. | 5014 | 46,08 |
BRD Orizont 2035 Clasa EUR | BRD Asset Management | 32,28 | 0,78 | 2,77 | n.a. | n.a. | 308 | 7,85 |
OTP Dinamic - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 56,62 | -0,05 | 0,44 | 4,66 | 9,43 | 164 | 2,73 |
OTP Premium Return - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 12,70 | 0,05 | 0,38 | 4,25 | 11,06 | 135 | 1,71 |
OTP Dinamic - Clasa E | OTP Asset Management Romania SAI SA | 9,42 | -0,05 | 0,39 | 4,38 | 8,56 | 74 | 1,36 |
BRD USD Fond | BRD Asset Management | 126,06 | -0,35 | 0,52 | n.a. | n.a. | 804 | 36,14 |
OTP Premium Return - Clasa L | OTP Asset Management Romania SAI SA | 16,35 | 0,05 | 0,44 | 4,54 | 11,93 | 646 | 21,00 |
Raiffeisen Confort Euro | Raiffeisen Asset Management | 28,38 | -0,23 | n.a. | 0,06 | -1,90 | 506 | 25,82 |
Erste Balanced EUR | Erste Asset Management | 31,65 | 0,71 | 2,63 | 8,05 | 6,94 | n.a. | 8,35 |
Raiffeisen Confort | Raiffeisen Asset Management | 170,77 | -1,03 | n.a. | -1,42 | -0,26 | 2623 | 140,65 |
ERSTE MIX PRUDENT RON | Erste Asset Management | 214,57 | -0,05 | 0,72 | 6,35 | 9,88 | n.a. | 48,95 |
BRD Euro Fond | BRD Asset Management | 142,52 | -0,11 | 0,75 | n.a. | n.a. | 3787 | 136,57 |
Raiffeisen Euro Plus | Raiffeisen Asset Management | 134,27 | -0,14 | n.a. | 0,22 | -0,71 | 11093 | 481,08 |
Raiffeisen Dolar Plus | Raiffeisen Asset Management | 1296,03 | n.a. | n.a. | n.a. | 1,46 | 2057 | 130,13 |
Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.