• Leu / EUR5.2421
  • Leu / GBP6.1748
  • Leu / USD4.5863

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
ComodisRO Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 22,49 0,08 0,38 2,31 2,65 2330 23,54
BRD Simfonia BRD Asset Management 53,36 0,19 0,67 5,54 3,55 73930 889,01
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Euro Simplu BRD Asset Management 27,30 0,04 0,18 1,78 n.a. 3706 525,88
ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 11,01 -0,00 0,11 0,46 2,74 n.a. 100,67
BRD SIMPLU BRD Asset Management 125,04 0,12 0,54 n.a. n.a. 58368 1900,67
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,77 0,04 0,19 0,12 1,44 15 1,29
BT Dolar Fix BT Asset Management 11,67 0,06 0,25 1,43 3,68 2115 73,95
BT Euro Fix BT Asset Management 11,11 0,04 0,16 0,84 2,27 19024 357,97
BT Fix BT Asset Management 14,20 0,11 0,47 2,71 6,18 219302 1813,75
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 11,73 -0,30 -0,24 -0,02 4,25 6527 91,63
Dollar Bond Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 12,97 -0,15 -0,31 0,12 4,15 52 2,04
ERSTE NextGen Bond Romania EUR Erste Asset Management 13,14 -0,70 -0,73 0,30 6,07 n.a. 74,91
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 15,46 0,08 0,45 3,02 6,25 n.a. 745,67
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 15,56 0,10 0,42 2,85 4,56 403 6,26
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 28,89 -0,19 0,33 3,13 8,80 n.a. 2031,45
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 224,92 0,18 0,55 5,50 n.a. 3408 88,11
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 16,08 0,37 1,64 1,83 8,24 4307 62,28
BT Obligatiuni BT Asset Management 24,71 0,04 0,46 2,17 8,07 46987 1081,47
Obligatiuni Clasa R INNO Investments S.A.I. S.A. 19,03 -0,12 0,32 2,24 0,80 922 15,29
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
Euro Bond Clasa A INNO Investments S.A.I. S.A. 13,80 -0,63 -0,65 0,48 3,66 356 2,88
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD BRD Asset Management 38,75 -1,00 0,12 23,57 n.a. n.a. 11,96
BRD Oportunitati Clasa RON BRD Asset Management 138,40 -0,35 1,62 13,36 n.a. 3118 51,23
BRD Oportunitati Clasa EUR BRD Asset Management 33,59 -0,39 1,21 10,76 n.a. 391 19,83
Innovation Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 12,97 0,71 3,90 2,87 -0,77 42 0,22
Innovation Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 13,77 0,89 4,10 5,79 1,74 124 1,14
Real Estate & Construction Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 78,30 0,95 -0,69 -0,01 -7,04 53 0,74
Global Mix Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 17,18 0,11 1,87 6,45 13,03 76 0,64
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 35,52 0,04 0,63 8,27 n.a. 690 29,52
Real Estate & Construction Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 409,38 1,13 -0,50 2,83 -4,72 140 7,78
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
Global Mix Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 21,74 0,28 2,06 9,48 15,75 468 14,18
BT Euro Clasic BT Asset Management 13,43 -0,03 0,79 2,10 6,39 5566 68,71
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 32,01 -0,59 -1,20 3,42 3,41 n.a. 13,44
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 36,02 1,09 4,50 14,67 12,20 481 20,08
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 38,81 4,36 3,76 13,66 27,31 218 7,47
BT Clasic BT Asset Management 42,70 0,55 3,31 7,31 19,49 70024 643,56
Amundi Integro Amundi Asset Management 8,90 -0,72 3,45 10,85 25,06 13328 69,04
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 262,76 0,07 1,05 10,82 n.a. 3907 95,29
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 11,37 -0,31 3,15 10,78 21,85 4260 7,73
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 16,40 -0,69 3,02 16,27 30,79 224 25,24
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 110,44 0,69 7,98 24,65 27,96 n.a. 2151,82
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa U BRD Asset Management 31,63 -1,20 0,46 13,68 n.a. 192 10,05
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 16,12 2,50 14,73 48,90 55,13 9824 122,64
Expert Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 132,23 0,98 10,45 31,06 37,74 46 0,66
Expert Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 285,72 1,15 10,66 34,79 41,24 104 53,27
AvantisRO Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 37,78 0,57 10,72 31,46 44,48 98 1,32
BT Technology BT Asset Management 21,58 -2,68 -0,96 12,27 15,52 13267 86,17
BT Real Estate BT Asset Management 10,39 1,59 3,30 -0,15 0,28 822 2,63
BT Energy BT Asset Management 22,06 2,38 2,43 11,40 16,08 4129 23,70
BT Agro BT Asset Management 10,67 1,70 5,82 4,59 -4,49 977 2,78
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 38,24 -0,60 1,51 2,14 n.a. 531 16,85
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 78,39 0,25 3,25 27,95 n.a. 1532 116,21
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 59,35 2,51 14,21 46,13 52,85 47388 1567,35
BT Maxim BT Asset Management 49,57 1,70 11,53 23,14 52,69 36726 1247,01
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 68,58 0,90 13,02 27,79 61,04 99811 2596,17
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 280,38 -0,57 1,93 4,54 n.a. 1865 68,00
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 9,12 0,77 7,91 23,24 27,03 1883 1,23
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 577,23 0,28 3,67 30,94 13,22 5991 448,75
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 549,92 2,26 12,21 37,45 43,97 n.a. 1531,20
Omninvest SIRA 4,03 n.a. n.a. n.a. n.a. 4177 1,42
AvantisRO Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 47,25 0,75 10,94 35,18 48,16 572 36,23
BT Index Austria ATX BT Asset Management 23,60 -1,71 -2,82 13,47 48,30 9405 106,31
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON BRD Asset Management 156,11 -0,20 2,32 14,99 n.a. 2605 42,78
BRD Orizont 2045 Clasa EUR BRD Asset Management 37,86 -0,23 1,90 12,37 n.a. 284 10,83
BRD Orizont 2035 Clasa RON BRD Asset Management 144,88 -0,12 1,90 11,55 n.a. 6095 56,14
BRD Orizont 2035 Clasa EUR BRD Asset Management 35,12 -0,15 1,48 9,00 n.a. 409 7,90
Dinamic Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 66,30 -1,58 -0,09 7,39 8,60 52 0,33
Premium Return Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 12,97 -1,52 -0,88 3,43 -1,00 42 0,23
Dinamic Clasa E INNO Investments S.A.I. S.A. 10,42 -1,74 -0,29 4,74 5,27 26 0,69
BRD USD Fond BRD Asset Management 127,87 0,06 0,26 3,18 n.a. 860 54,07
Premium Return Clasa L INNO Investments S.A.I. S.A. 17,54 -1,37 -0,69 6,05 1,41 184 6,80
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
Erste Balanced EUR Erste Asset Management 35,65 -0,32 0,44 6,38 2,68 n.a. 32,71
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 260,98 -0,14 2,01 11,41 9,73 n.a. 67,92
BRD Euro Fond BRD Asset Management 146,70 0,05 0,09 3,06 n.a. 3178 98,92
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - ieri, 13:37
EUR
USD
GBP
Azi: 5.2421
Diferență: -0,0153
Ieri: 5.2429
Azi: 4.5863
Diferență: 0,0676
Ieri: 4.5832
Azi: 6.1748
Diferență: 0,2435
Ieri: 6.1598